山東億誠 礦用四不像車YC-6 四不像工程車 生產(chǎn)廠家
主要技術(shù)規(guī)格及參數(shù) 價(jià)格49000元 | ||
燃油類別 | 柴油 | |
駕駛方式 | 偏駕 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)490 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 42KW | |
變速箱型號(hào) | 萬里揚(yáng)530后付(十二檔高低速) | |
后 橋 | LN1069 | |
前 橋 | LN1069 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | |
制動(dòng)方式 | 斷氣剎 | |
后輪輪距 | 1630mm | |
前輪輪距 | 1630mm | |
軸距 | 2350mm | |
車架 | 高140mm寬60mm厚10mm | 汽車大架專用材料 |
卸貨方式 | 后卸900雙頂 | |
前胎型號(hào) | 700-16 | |
后胎型號(hào) | 700-16后雙輪 | |
整車尺寸 | 長(zhǎng)4600*寬1630*高1500 | 至司機(jī)安全頂棚1.9M |
貨箱尺寸 | 長(zhǎng)2850*寬1600*高500 | 槽鋼貨箱 |
貨箱板材厚度 | 底8mm邊5mm | |
方向機(jī) | 全液壓助力 | |
板簧 | 12片寬70mm厚14mm | |
貨箱容積(m3) | 2.28 | |
爬坡能力 | 12° | |
載重量/㎏ | 6000 | |
尾氣處理 | 水處理凈化器 | |





工程運(yùn)輸車,樓板運(yùn)輸車具有爬坡能力強(qiáng),轉(zhuǎn)向角度大,安全節(jié)能等特點(diǎn),特別適用礦山運(yùn)輸?shù)V石用;并且維修簡(jiǎn)單,價(jià)錢便宜,經(jīng)濟(jì)耐用



四輪礦車,六輪運(yùn)礦車,工程礦用運(yùn)輸車;礦用運(yùn)渣車,主要是用于礦山隧道裝載出渣使用。用戶可以使用它來搭配扒渣機(jī)出渣,效率更加的快,我公司生產(chǎn)銷售的四輪礦車或六輪運(yùn)礦機(jī)都是選用好的鋼材制造而成,通常標(biāo)準(zhǔn)車廂底板都是6個(gè)厚,邊板都是4個(gè)厚,用戶拿回去都不需要再進(jìn)行加固處理了



