英標H型鋼
127×76×13 305×102×25 406×140×39
152×89×16 305×102×28 406×140×46
152×152×23 305×102×33 406×178×54
152×152×30 305×127×37 406×178×60
152×152×37 305×127×42 406×178×67
178×102×19 305×127×48 406×178×74
203×102×23 305×165×46 457×152×52
203×133×25 305×165×54 457×152×60
203×133×30 305×305×97 457×152×67
203×203×46 305×305×118 457×152×74
203×203×52 305×305×137 457×152×82
203×203×60 305×305×158 457×191×67
203×203×71 305×305×233 457×191×74
203×203×86 305×305×198 457×191×82
254×102×22 356×127×33 457×191×89
254×102×25 356×127×39 457×191×98
254×102×28 356×171×45 533×210×82
254×146×31 356×171×51 533×210×92
254×146×37 356×171×57 533×210×101
254×146×43 356×171×67 533×210×109
254×254×73 356×368×129 533×210×122
254×254×89 356×368×153 610×229×101
254×254×107 356×368×177 610×229×113
254×254×132 356×368×202 610×229×125
254×254×167 610×229×140
還有更多規格歡迎來電詳談: 158 2148 9790
聯系人:馮勤強
電 話:021-6095 3735
傳 真:021-6095 3732
目前,庫存也沒有出現了大幅度增加的情況。截止2019年6月28日,蘭格鋼鐵網統計全國29個城市鋼材社會庫存量為1025.1萬噸,較上周上升了2.6萬噸。雖然庫存從6月14日起打破13周連續下跌趨勢,出現了3周上漲,但僅累計上漲了39.4萬噸。
此外,中美貿易戰也是一波三折。從6月18日,中美兩國元首互通電話,雙方就當前兩國關系等共同關切議題交換了意見,雙方緩和跡象明顯。到日前中 美重啟貿易談判,特朗普及其團隊表示與中國貿易談判分歧還很大,與5月談判破裂時一樣大,中美沒有達成貿易和解的時間表。中美貿易戰依然存在不確定性,對 后期市場信心將形成一定的影響。