品牌
GX
型號(hào)
F5-10
內(nèi)徑
5(mm)
外徑
10(mm)
厚度
5.2(mm)
保持架及其材料
J鋼板沖壓
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
滾道類型
球面滾道
使用特性
高速
軸承材質(zhì)
高溫軸承鋼
類型
推力球軸承
用途
通用
深圳高翔微軸承科技公司是微型軸承制造商,主要生產(chǎn)內(nèi)徑1-12mm、外徑30mm以下的公制、英制、深溝球軸承、法蘭系列軸承,單項(xiàng)滾針軸承,平面推力球軸承,向心關(guān)節(jié)球軸承等各類微型軸承,精度從ABEC-1 至ABEC-7,產(chǎn)品以高轉(zhuǎn)速、高精度、低磨擦、低噪音、長(zhǎng)壽命著稱。我公司還代理銷售日本微型軸承。產(chǎn)品廣泛用于各類微型電機(jī)、健身器材、散熱風(fēng)扇、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、汽車電機(jī),精密儀器,機(jī)械設(shè)備,家用電器,醫(yī)療器械,漁具,玩具等領(lǐng)域。| | 外形尺寸 | 鋼球 | 重量 | 極限轉(zhuǎn)速r/min | 額定載荷 |
| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 個(gè)數(shù) | 直徑 | KG | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | Co(KN) | C(KN) |
| F2.5-6 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 1.2 | 0.0007 | 16000 | 17500 | 0.6 | 85 |
| F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 7 | 1.588 | 0.001 | 9100 | 11700 | 0.72 | 0.9 |
| F4-9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1.588 | 0.0012 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F4-10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0016 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F5-10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0015 | 8500 | 11100 | 0.72 | 0.79 |
| F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.0021 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F5-12 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1.58 | 0.0022 | 8500 | 11100 | 0.79 | 0.72 |
| F6-11 | 6 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.002 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0024 | 5000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F6-14 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2.381 | 0.0036 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-13 | 7 | 13 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0025 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0.004 | 3600 | 7000 | 1.91 | 1.975 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5.5 | 9 | 2.381 | 0.004 | 3600 | 7100 | 1.91 | 1.974 |
| F7-17 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0.006 | 3500 | 7100 | 2.56 | 3.15 |
| F8-16 | 8 | 16 | 5 | 9 | 3 | 0.004 | 4000 | 7000 | 1.88 | 1.943 |
| F8-19 | 8 | 19 | 7 | 10 | 3.175 | 0.009 | 3000 | 8000 | 3.5 | 3.85 |
| F9-17 | 9 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0.0045 | 3400 | 5000 | 1.898 | 1.75 |
| F9-20 | 9 | 20 | 7 | 7 | 3.175 | 0.0089 | 2500 | 4500 | 3.5 | 3.85 |
| F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 10 | 3.175 | 0.006 | 2500 | 4500 | 2.56 | 3.15 |
| F12-21 | 12 | 21 | 5 | 11 | 3 | 0.006 | 1800 | 3000 | 2.1 | 2.6 |
| F12-23 | 12 | 23 | 7.5 | 11 | 3 | 0.013 | 1800 | 3000 | 3.605 | 3.9 |
| 2805 | 11.1 | 22.2 | 6.35 | 11 | 3 | 0.01 | 1800 | 3000 | 2.35 | 2.9 |
我要咨詢
聯(lián)系電話
聯(lián)系人: 無(wú)
深圳高翔微軸承科技有限公司
手機(jī):
您可以根據(jù)意向選擇下列 [快捷留言]
-
1.
我公司長(zhǎng)期采購(gòu)產(chǎn)商品,如有意向成為我們合作供應(yīng)商,請(qǐng)盡快和我聯(lián)系洽談!
-
2.
我們正需要采購(gòu)該產(chǎn)品,想詳細(xì)了解一下相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)盡快和我聯(lián)系!
-
3.
我們正需采購(gòu)該產(chǎn)品,有技術(shù)參數(shù)問(wèn)題需要詳盡了解,請(qǐng)盡快和我聯(lián)系!
-
4.
我們正在采購(gòu)該產(chǎn)品,有質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的問(wèn)題需要咨詢,請(qǐng)盡快和我聯(lián)系!
“供應(yīng)玩具微型平面推力球軸承F5-10M(圖)”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。