產(chǎn)品型號(hào):SMX50R-ZY50
咨詢熱線:138 1823 6226
SMX50R-ZY50參數(shù)
| 電壓 Voltage VDC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 馬達(dá)型號(hào) Motor model | ZY45 | ZY45 | ZY45 | ZY45 | ZY45 | ZY45 | ZY45 | ZY45 | ZY45 | ZY45 | |||
| 減速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | |||
| 減速級(jí)數(shù) Number of Gear Trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 齒輪箱長(zhǎng)度(L) Length (L)mm | 35.3 | 35.3 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 68.7 | |||
| 空載轉(zhuǎn)速 No-Load Speed r/min | 1350 | 973 | 361 | 265 | 189 | 101 | 72 | 51 | 37 | 27 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 980 | 683 | 262 | 183 | 135 | 72 | 54 | 37 | 26 | 19 | |||
| 額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque Kg.cm | 1.69 | 2.87 | 3.54 | 4.96 | 7.8 | 12.3 | 14.1 | 19 | 22.5 | 25.2 | |||
| 額定電流 Rated current Amp | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
| 電壓 Voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| 馬達(dá)型號(hào) Motor model | ZY50 | ZY50 | ZY50 | ZY50 | ZY50 | ZY50 | ZY50 | ZY50 | ZY50 | ZY50 | |||
| 減速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | |||
| 減速級(jí)數(shù) Number of Gear Trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 齒輪箱長(zhǎng)度(L) Length (L)mm | 35.3 | 35.3 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 68.7 | |||
| 空載轉(zhuǎn)速 No-Load Speed r/min | 810 | 570 | 210 | 150 | 110 | 55 | 40 | 30 | 20 | 15 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 630 | 440 | 160 | 120 | 85 | 45 | 30 | 23 | 16 | 12 | |||
| 額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque Kg.cm | 2.14 | 3.13 | 4.22 | 7.2 | 9.8 | 13.6 | 16.8 | 22 | 24.8 | 26.3 | |||
| 額定電流 Rated current Amp | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
| 減速比(K) | 3.7、5.2 | 14、19、27 | 51、71、100、139 | 189、264、369、516、720 | ||||||||
| (Reducton patio) | ||||||||||||
| 齒輪箱高度(L) | 31 | 45.6 | 58.4 | 68.7 | ||||||||
| Height of gear box (L) | ||||||||||||
| 電機(jī)型號(hào)(Type) | ZY50 | ZY45 |
| 尺寸(Size) | 50*70 | 40*74 |
聯(lián)系方式:
上海升瑪電子有限公司
電話:021-57527288
傳真:021-57527277
地址:上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)工業(yè)園寒春路58號(hào)
網(wǎng)址:www.shengma.com
湖北億瑪汽車電子有限公司
電話:0713-8568888
傳真:0713-8568111
地址:湖北省武穴市石佛寺工業(yè)園區(qū)升瑪路8號(hào)
公司簡(jiǎn)介:
上海升瑪電子有限公司成 立于2006年,公司秉承以人為本的經(jīng)驗(yàn)理念,構(gòu)建一支強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。引進(jìn)國(guó)內(nèi)外的全自動(dòng)化設(shè)備,確保產(chǎn)品的較好的品質(zhì)。公司生產(chǎn)直流電機(jī)、直流 減速電機(jī)、汽車后視鏡電機(jī)、中控鎖電機(jī)、大燈調(diào)節(jié)器電機(jī)等,在業(yè)界享有相當(dāng)高的知名度。憑借上海國(guó)際大都市獨(dú)特優(yōu)越的地理位置,公司準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位,使我 們的產(chǎn)品成為解決傳動(dòng)方案的提供商。
公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類汽車、通訊、視聽、辦公設(shè)施、家用電器、電子玩具、航空模型、醫(yī)療保健、儀器儀表、家用電器,保健用品、電動(dòng)玩具、汽車配件等領(lǐng) 域,公司員工300多名,其中技術(shù)人員60多人,已具有年產(chǎn)3000萬(wàn)臺(tái)電機(jī)的生產(chǎn)能力。公司通過(guò)完善的人才引進(jìn)機(jī)制,健全的培訓(xùn)系統(tǒng),不斷充實(shí)管理 和技術(shù)人員的隊(duì)伍,提高員工的綜合素質(zhì),確保升瑪品牌優(yōu)勢(shì),贏得了廣大用戶的好評(píng)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷于歐美、德國(guó)、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣、日本等十幾個(gè)和地 區(qū)。