| AT080TN62 基本參數(shù) |
| 制造商(Productor) | 奇美群創(chuàng)/CMI |
| 產(chǎn)品型號(MODEL) | AT080TN62 |
| 屏尺寸(Size) | 8.0" |
| 分辨率(Resolution) | 800×480 |
| 分辨率簡稱(Resolution Name) | WVGA |
| 顯示比例(Display scale) | 16:09 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
| 點距(Pixel Pitch) | 0.0736×0.2070 mm |
| 產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【數(shù)碼相框】, 【便攜式DVD】, |
| 顯著特征(Panel Features) | 【霧面】, 【翻轉(zhuǎn)顯示】, 【白光LED】, |
| AT080TN62光電參數(shù) |
| 顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 250 nits |
| 對比度(Contrast Ratio) | 500:01:00 |
| 顏色(Color) | 16.7M |
| 色彩飽和度(Color Saturation) | -1% |
| 響應(yīng)時間(Response) | 10/15 (Tr/Td) ms |
| 可視角度(Viewing Angle) | 50/70/70/70(上/下/左/右) |
| 最佳視角(The Best View) | 6 o\'clock |
| 白場色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
| 白場變動(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
| 掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
| 信號類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口類型(Interface) | Parallel |
| 信號接口定義(Singnal Interface Definition) | DRGB-50P1C8B-115A |
| 驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (DVDD/AVDD/AVDD/VGL) |
| 信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信號接口中 |
| 信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
| 信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信號接口數(shù)量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
| 信號接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 50 pins |
| AT080TN62結(jié)構(gòu)參數(shù) |
| 工作溫度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
| 存儲溫度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
| 表面處理(Surface Technology) | 霧面 |
| 顯示區(qū)域(Active Area) | 176.64×99.36 mm |
| 可視區(qū)域(Display Area) | 180.1×103.4 |
| 外形尺寸(Outline) | 192.80× 116.90×3.40 mm |
| 觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
| 燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源 |
| 背光類型(Backlight) | WLED |
| 背光壽命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
| 單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 9.3V |
| 單一燈管電流(Current of Lamp) | 180mA |
| 內(nèi)置燈管驅(qū)動器(Driver of Backlight) | 無 |
| 背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信號接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Includedinsignalinterface |
| 背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
| 背光接口定義(Backlight Interface Define ) | DRGB-50P1C8B-115A |
| AT080TN62包裝及生產(chǎn)狀態(tài) |
| 每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 30 pcs |
| 包裝箱尺寸(Size of the Box) | 530×355×255 mm (長×寬×高) |
| 開始量產(chǎn)時間(Date Begin Producing) | 2010/3/11 |
| 當前生產(chǎn)狀態(tài)(Production Status) | 未知 |