Y&D7300N 桌上型自動涂膠機(jī),采用三軸設(shè)計(jì),易于操作的程序,可做出打點(diǎn)、畫線、圓弧等涂膠動作,使用教導(dǎo)盒或鍵盤輸入,使用者一學(xué)就會,能與 Y&D 的點(diǎn)膠設(shè)備及配件作最佳搭配,以達(dá)成精確完整的涂膠/點(diǎn)膠/封膠應(yīng)用
| 型號 Models | Y&D7300N |
| 加工範(fàn)圍 Working Range X/Y/Z(mm) | 300/300/100 |
| 最大負(fù)載 Load Y-AXIS / Z-AXIS | 11 kg / 6 kg |
| 移動速度 X&Y / Z (mm/sec) | 0.1-800/500 |
| 解析能力 Resolution | 0.02 mm/Axis |
| 重覆精度 Repetitive Positioning Accuracy | +/- 0.02 mm/ Axis |
| 程式記錄容量 Program Capacity | 至少100組、每組4000 points |
| 資料儲存方式 Data Storage Type | CF Card |
| 顯示方式 Program Display | Teach Pendant LCD |
| 馬達(dá)系統(tǒng) Motor System | 微步進(jìn)級精密馬達(dá) |
| 操作模式 Control Method | PTP & CP |
| 運(yùn)動補(bǔ)間功能 Interpolation Function | 3 axis ( 3D立體空間任意路徑皆可 ) |
| 編輯模式 Programming Method | 教導(dǎo)盒 / PC |
| I/0訊號埠 I/O Signals Port | 8 Inputs / 8 Outputs |
| 外部控制介面 External Control Interface | RS232 |
| 入力電源 Power Supply | 全電壓AC110 ~ 220V 300W |
| 工作環(huán)境溫度 Working Temperature | 10 - 40 C |
| 工作環(huán)境溼度 Working Relative Humidity | 20 - 90% no condensation |
| 外型尺寸 Dimensions (WxDxH mm) | 485 x 500 x 600 |
| 本體重量 Robot Weight (kg) | 33 kg |
訂購咨詢熱線:189-2682-3675