聯系方式:手機185 6587 1680 / 0755-23000930-8013
樣品購買:
https://shop68130839.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.uK0S5l
本公司所有液晶模組的圖片都是近客戶訂單的圖片,如果您的要求與我們的圖片以及接口介紹、背光規格不符,請打我們的業務電話:0755-23000930/26588303 轉 8013 ,有的銷售工程師為您服務。
產品圖片都是客戶近訂單的圖片,如果和您要求不符,請聯系我們修改。
部分應用案例:
| 產品名稱 | 3.2寸TFT液晶屏 |
| 外觀尺寸 | 54.64*77.50*2.3mm |
| 顯示尺寸 | 47.88*63.83mm |
| 驅動IC | ILI-9341 |
| 接口類型 | MCU 并口 39pin 8/16bit |
| 背光類型 | 5*LED 并聯 電壓:2.8--3.3V |
| 功耗 | 5.3--6.2W |
| pin腳間距 | 0.8mm |
| 分辨率 | 240*320 |
| 觸摸 | 可選 |
| 詳細資料 | 參閱規格書,下載地址www.lcdctrl.com |
pin腳定義:
| 管腳號 | 符號 | 功能 |
| 1 | XR | 觸摸屏信號線 |
| 2 | YD | 觸摸屏信號線 |
| 3 | XL | 觸摸屏信號線 |
| 4 | YU | 觸摸屏信號線 |
| 5 | GND | 地 |
| 6 | /RESET | 復位,低電平復位 |
| 7 | DB15 | LCD數據信號線 |
| 8 | DB14 | LCD數據信號線 |
| 9 | DB13 | LCD數據信號線 |
| 10 | DB12 | LCD數據信號線 |
| 11 | DB11 | LCD數據信號線 |
| 12 | DB10 | LCD數據信號線 |
| 13 | DB9 | LCD數據信號線 |
| 14 | DB8 | LCD數據信號線 |
| 15 | DB7 | LCD數據信號線 |
| 16 | DB6 | LCD數據信號線 |
| 17 | DB5 | LCD數據信號線 |
| 18 | DB4 | LCD數據信號線 |
| 19 | DB3 | LCD數據信號線 |
| 20 | DB2 | LCD數據信號線 |
| 21 | DB1 | LCD數據信號線 |
| 22 | DB0 | LCD數據信號線 |
| 23 | /RD | 讀信號,低有效 |
| 24 | /WR | 寫信號,低有效 |
| 25 | RS | 數據命令標志 |
| 26 | /CS | 片選,低有效 |
| 27 | VDD | 屏內部模擬部分及內部邏輯供電2.8V |
| 28 | VDDIO | 接口總線供電電壓,兼容1.8V和2.8V |
| 29 | GND | LCD數據信號線 |
| 30 | LED | 背光LED正極性端 |
| 31 | LED1- | 背光LED負極性端 |
| 32 | LED2- | 背光LED負極性端 |
| 33 | LED3- | 背光LED負極性端 |
| 34 | LED4- | 背光LED負極性端 |
| 35 | LED5- | 背光LED負極性端 |
| 36 | NC | 懸空 |
| 37 | FMARK | LCM幀同步脈沖 |
| 38 | NC | 懸空 |
| 39 | NC | 懸空 |
下載地址:http://www.lcdctrl.com/?XiaZaiZhongXin/Index.html 請復制鏈接到瀏覽器地址欄中打開
| TFT液晶屏 | 您所購買的數量 |
| 收款收據/增值稅發票 | 拍下時請注明(默認不開收據),金額
產品推薦
40.00元/PCS
3.2寸lcd液晶屏tft液晶顯示器帶觸摸 3.2寸驅動ili9341顯示屏
“3.2寸lcd液晶屏tft液晶顯示器帶觸摸 3.2寸驅動ili9341顯示屏”信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。
|