UC210-30日本ASAHI英制內孔外球面軸承,青島瑞精機電現貨供應0532-83735255
UC210-30日本ASAHI英制內孔外球面軸承尺寸|軸承規格參數|軸承報價
內徑:47.625mm
外徑:90mm
寬度:51.6mm
型號:UC210-30日本ASAHI英制內孔外球面軸承
類型:UC210-30日本ASAHI英制內孔外球面軸承
品牌:UC210-30日本ASAHI英制內孔外球面軸承
備注:UC210-30日本ASAHI英制內孔外球面軸承
| BearingUint No. | Shaft Dia d | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt(kg) | |||||||||||
| h | a | e | b | t | r | g | w | Bi | n | (mm) | |||||||
| (in) | (mm) | ||||||||||||||||
| UCPW201-8 | 1/2 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | M8 | 13 | 13 | 65 | 31 | 12.7 | M8x1.25 | UC201-8 | PW204 | 0.38 | ||
| UCPW202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||
| UCPW202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||
| UCPW203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||
| UCPW204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||
| UCPW201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||
| UCPW202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||
| UCPW203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||
| UCPW204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||
| UCPW205-13 | 13/16 | 25 | 36.5 | 70 | 50.8 | 36 | M10 | 13 | 13 | 70 | 34 | 14.3 | M10x1.5 | UC205-13 | PW205 | 0.40 | |
| UCPW205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||
| UCPW205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||
| UCPW205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||
| UCPW205 | UC205 | ||||||||||||||||
| UCPW206-17 | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 98 | 76.2 | 38 | M10 | 16 | 15 | 82 | 38.1 | 15.9 | M10x1.5 | UC206-17 | PW206 | 0.85 | |
| UCPW206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||
| UCPW206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||
| UCPW206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||
| UCPW206 | UC206 | ||||||||||||||||
| UCPW207-20 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 103 | 82.6 | 45 | M10 | 19 | 15 | 93 | 42.9 | 17.5 | M10x1.5 | UC207-20 | PW207 | 0.90 | |
| UCPW207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||
| UCPW207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||
| UCPW207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||
| UCPW207 | UC207 | ||||||||||||||||
| UCPW208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 116 | 88.9 | 47 | M12 | 19 | 15 | 99 | 49.2 | 19.0 | M12x1.75 | UC208-24 | PW208 | 1.25 | |
| UCPW208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||
| UCPW208 | UC208 | ||||||||||||||||
| UCPW209-26 | 1-5/8 | 45 | 53.9 | 120 | 95.3 | 48 | M12 | 19 | 18 | 107 | 49.2 | 19.0 | M12x1.75 | UC209-26 | PW209 | 1.52 | |
| UCPW209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||
| UCPW209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||
| UCPW209 | UC209 | ||||||||||||||||
| UCPW210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 135 | 101.6 | 54 | M16 | 22 | 18 | 115 | 51.6 | 19.0 | M16x2 | UC210-29 | PW210 | 1.90 | |
| UCPW210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||
| UCPW210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||
| UCPW210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||
| UCPW210 | UC210 | ||||||||||||||||
| BearingUint No. | Shaft Dia d | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt (kg) | |||||||||||
| h | a | e | b | t | r | g | w | Bi | n | (in) | |||||||
| (in) | (mm) | ||||||||||||||||
| UCTB201-8 | 1/2 | 33.3 | 73 | 50.8 | 38 | 3/8 | 13 | 11 | 65 | 31 | 12.7 | 3/8-16 | UC201-8 | TB204 | 0.42 | ||
| UCTB202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||
| UCTB202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||
| UCTB203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||
| UCTB204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||
| UCTB201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||
| UCTB202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||
| UCTB203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||
| UCTB204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||
| UCTB205-13 | 13/16 | 25 | 36.5 | 76 | 50.8 | 38 | 3/8 | 13 | 12 | 71 | 34.1 | 14.3 | 3/8-16 | UC205-13 | TB205 | 0.50 | |
| UCTB205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||
| UCTB205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||
| UCTB205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||
| UCTB205 | UC205 | ||||||||||||||||
| UCTB206-17 | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 102 | 76.2 | 38 | 7/16 | 16 | 12 | 86 | 38.1 | 15.9 | 7/16-14 | UC206-17 | TB206 | 0.97 | |
| UCTB206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||
| UCTB206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||
| UCTB206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||
| UCTB206 | UC206 | ||||||||||||||||
| UCTB207-20 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 108 | 82.5 | 48 | 1/2 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | 1/2-13 | UC207-20 | TB207 | 1.33 | |
| UCTB207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||
| UCTB207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||
| UCTB207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||
| UCTB207 | UC207 | ||||||||||||||||
| UCTB208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 117 | 88.9 | 48 | 1/2 | 20 | 13 | 100 | 49.2 | 19.0 | 1/2-13 | UC208-24 | TB208 | 1.62 | |
| UCTB208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||
| UCTB208 | UC208 | ||||||||||||||||
| UCTB209-26 | 1-5/8 | 45 | 54 | 127 | 95.3 | 51 | 1/2 | 20 | 14 | 108 | 49.2 | 19.0 | 1/2-13 | UC209-26 | TB209 | 1.80 | |
| UCTB209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||
| UCTB209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||
| UCTB209 | UC209 | ||||||||||||||||
| UCTB210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.5 | 140 | 101.6 | 51 | 5/8 | 23 | 14 | 118 | 51.6 | 19.0 | 5/8-11 | UC210-29 | TB210 | 2.30 | |
| UCTB210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||
| UCTB210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||
| UCTB210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||
| UCTB210 | UC210 | ||||||||||||||||
青島瑞精軸承機電設備有限公司作為華北地區的軸承供應商,為您提供軸承銷售服務。同時我們還提供英制(非標)軸承,可根據客戶的實際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設備有限公司自成立以來,以“誠信、團結、務實、創新”作為企業精神,堅持“較好人才、較好成果、較好質量、較好管理”的企業經營目標,以先進的技術、穩定的產品質量、周到的服務,致力發展主營業務,發揮自身的技術優勢、產品優勢和市場優勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關系列產品,是國內的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“今天的質量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經營理念,本著以“科技求發展、質量創品牌”的方針,以的產品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業務!
把握世界商機,與您攜手共進,共創輝煌。我們對每一套軸承負責,對每一位客戶服務,歡迎致電青島瑞精機電設備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產:HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB