銷售熱線:021-61430230 13512165210 小程
寶鋼彩涂現貨資源(含稅價) 臺灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價)
規格 材質 顏色 價格 可供噸位 0.326*1000*C 白灰/海藍 9350 燁輝 93.2
0.35*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 9400 80.37 0.376*1000*C 白灰/象牙白 8950 燁輝 69.2
0.4*1000*C TST012/1m 寶鋼彩涂現貨資源(含稅價) 臺灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價)
規格 材質 顏色 價格 可供噸位 0.326*1000*C 白灰/海藍 8800 燁輝 83.2
0.35*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 8000 80.37 0.376*1000*C 白灰/象牙白 8450 燁輝 69.2
0.4*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 7300 120.33 0.426*1000*C 白灰/海藍 8050 燁輝 73.5
0.4*1200*C TST012/1m 海藍/白灰 7300 38.16 0.476*1000*C 白灰/海藍 7900 燁輝 120
0.45*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 7100 45.785 0.5*1000*C 白灰/海藍 8000 燁輝 4.03
0.45*1200*C TST012/1m 白灰/海藍 7100 28.19 寶鋼氟碳PVDF彩涂卷現貨資源(含稅價)
0.48*1000*C TST012/1m 白灰/海藍 6800 55.725 0.5*1000*C 寶鋼藍/骨白 12000 寶鋼 45
0.48*1200*C TST012/1m 白灰/海藍 6800 80.32 0.6*1000*C 寶鋼藍/骨白 12000 寶鋼 35.785
0.5*1000*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6600 12.46 國產及民營鋼廠彩涂卷(含稅價)
0.5*1000*C TDC51D2/1m 深天藍/瓷藍/緋紅 6600 135.71 0.326*1000*C 白灰/海藍 5800 上海 110
0.5*1000*C TDC51D2/1m 象牙白/雪白/銀色 6600 53.38 0.35*1000*C 白灰/海藍 5700 上海 100
0.5*1200*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6600 97.18 0.376*1000*C 白灰/海藍 5600 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6600 110.27 0.4*1000*C 白灰/海藍 5550 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 緋紅/銀色 6600 45.15 0.426*1000*C 白灰/海藍 5500 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 象牙白/中灰 6600 78.19 0.476*1000*C 白灰/海藍 5400 上海 120
0.8*1000*C TDC51D2/1m 象牙白 7500 33.14 0.5*1000*C 白灰/海藍 5300 上海 120
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現貨資源(含稅價) 寶鋼黃石彩涂卷現貨資源(含稅)
0.45*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 7200 110.77 0.376*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 7100 39.6
0.5*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 6700 98.19 0.426*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6800 224
0.6*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 6700 48.19 0.476*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6400 57.2
寶鋼高強度彩涂現貨資源(含稅價) 0.5*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6300 43.4
0.7*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8700 59.17 0.6*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6300 45.2
0.8*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 65.77 寶鋼鍍鋁鋅耐指紋現貨資源(含稅價)
0.9*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 30.79 0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 8250 36.8 寶鋼
1.0*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 33.31 0.6*1000/1200*C DC51D+AZ UF 8200 70.7 寶鋼
1.1*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 45.99 0.476*1000/1200*C DX51D+AZ UF 8150 70.3 燁輝
1.2*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 28.29 0.5*1000*C DX51D+AZ UF 8150 127 燁輝
1.3*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 50.69 0.6*1000*C DX51D+AZ UF 8000 49.4 攀鋼
寶鋼彩涂現貨資源(含稅價) 臺灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價)
規格 材質 顏色 價格 可供噸位 0.326*1000*C 白灰/海藍 8800 燁輝 83.2
0.35*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 8000 80.37 0.376*1000*C 白灰/象牙白 8450 燁輝 69.2
0.4*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 7300 120.33 0.426*1000*C 白灰/海藍 8050 燁輝 73.5
0.4*1200*C TST012/1m 海藍/白灰 7300 38.16 0.476*1000*C 白灰/海藍 7900 燁輝 120
0.45*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 7100 45.785 0.5*1000*C 白灰/海藍 8000 燁輝 4.03
0.45*1200*C TST012/1m 白灰/海藍 7100 28.19 寶鋼氟碳PVDF彩涂卷現貨資源(含稅價)
0.48*1000*C TST012/1m 白灰/海藍 6800 55.725 0.5*1000*C 寶鋼藍/骨白 12000 寶鋼 45
0.48*1200*C TST012/1m 白灰/海藍 6800 80.32 0.6*1000*C 寶鋼藍/骨白 12000 寶鋼 35.785
0.5*1000*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6600 12.46 國產及民營鋼廠彩涂卷(含稅價)
0.5*1000*C TDC51D2/1m 深天藍/瓷藍/緋紅 6600 135.71 0.326*1000*C 白灰/海藍 5800 上海 110
0.5*1000*C TDC51D2/1m 象牙白/雪白/銀色 6600 53.38 0.35*1000*C 白灰/海藍 5700 上海 100
0.5*1200*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6600 97.18 0.376*1000*C 白灰/海藍 5600 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6600 110.27 0.4*1000*C 白灰/海藍 5550 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 緋紅/銀色 6600 45.15 0.426*1000*C 白灰/海藍 5500 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 象牙白/中灰 6600 78.19 0.476*1000*C 白灰/海藍 5400 上海 120
0.8*1000*C TDC51D2/1m 象牙白 7500 33.14 0.5*1000*C 白灰/海藍 5300 上海 120
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現貨資源(含稅價) 寶鋼黃石彩涂卷現貨資源(含稅)
0.45*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 7200 110.77 0.376*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 7100 39.6
0.5*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 6700 98.19 0.426*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6800 224
0.6*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 6700 48.19 0.476*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6400 57.2
寶鋼高強度彩涂現貨資源(含稅價) 0.5, *, 1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6300 43.4
0.7*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8700 59.17 0.6*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6300 45.2
0.8*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 65.77 寶鋼鍍鋁鋅耐指紋現貨資源(含稅價)
0.9*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 30.79 0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 8250 36.8 寶鋼
1.0*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 33.31 0.6*1000/1200*C DC51D+AZ UF 8200 70.7 寶鋼
1.1*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 45.99 0.476*1000/1200*C DX51D+AZ UF 8150 70.3 燁輝
1.2*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 28.29 0.5*1000*C DX51D+AZ UF 8150 127 燁輝
1.3*914*C TS280GD 海藍/緋紅 8500 50.69 0.6*1000*C DX51D+AZ UF 8000 49.4 攀鋼
海藍/白灰 8900 120.33 0.426*1000*C 白灰/海藍 8650 燁輝 73.5
0.4*1200*C TST012/1m 海藍/白灰 8900 38.16 0.476*1000*C 白灰/海藍 8400 燁輝 120
0.45*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 8750 45.785 0.5*1000*C 白灰/海藍 8700 燁輝 4.03
0.45*1200*C TST012/1m 白灰/海藍 8750 28.19 寶鋼氟碳PVDF彩涂卷現貨資源(含稅價)
0.48*1000*C TST012/1m 白灰/海藍 8500 55.725 0.5*1000*C 寶鋼藍/骨白 12000 寶鋼 45
0.48*1200*C TST012/1m 白灰/海藍 8500 80.32 0.6*1000*C 寶鋼藍/骨白 12000 寶鋼 35.785
0.5*1000*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 8350 12.46 國產及民營鋼廠彩涂卷(含稅價)
0.5*1000*C TDC51D2/1m 深天藍/瓷藍/緋紅 8350 135.71 0.326*1000*C 白灰/海藍 8100 上海 110
0.5*1000*C TDC51D2/1m 象牙白/雪白/銀色 8350 53.38 0.35*1000*C 白灰/海藍 8000 上海 100
0.5*1200*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 8350 97.18 0.376*1000*C 白灰/海藍 7950 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 8350 110.27 0.4*1000*C 白灰/海藍 7850 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 緋紅/銀色 8350 45.15 0.426*1000*C 白灰/海藍 7800 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 象牙白/中灰 8350 78.19 0.476*1001*C 白灰/海藍 7850 上海 120
0.8*1000*C TDC51D2/1m 海藍/深天藍 8850 33.14 0.5*1000*C 白灰/海藍 7750 上海 120
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現貨資源(含稅價) 寶鋼黃石彩涂卷現貨資源(含稅)
0.4*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 8850 110.77 0.376*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 9000 39.6
0.5*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 8600 98.19 0.426*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 8350 224
0.6*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 8900 48.19 0.476*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 8250 57.2
寶鋼高強度彩涂現貨資源(含稅價) 0.5*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 8100 43.4
0.7*914*C TS280GD 海藍/緋紅 9900 59.17 0.6*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 8200 45.2
0.8*914*C TS280GD 海藍/緋紅 9600 65.77 寶鋼鍍鋁鋅耐指紋現貨資源(含稅價)
0.9*914*C TS280GD 海藍/緋紅 9500 30.79 0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 8300 156 寶鋼
1.0*914*C TS280GD 海藍/緋紅 9600 33.31 0.6*1000/1200*C DC 寶鋼彩涂現貨資源(含稅價) 臺灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價)
規格 材質 顏色 價格 可供噸位 0.326*1000*C 白灰/海藍 6800 燁輝 83.2
0.35*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 7500 80.37 0.376*1000*C 白灰/象牙白 6700 燁輝 69.2
0.4*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 6800 120.33 0.426*1000*C 白灰/海藍 6400 燁輝 73.5
0.4*1200*C TST012/1m 海藍/白灰 6800 38.16 0.476*1000*C 白灰/海藍 6150 燁輝 120
0.45*1000*C TST012/1m 海藍/白灰 6500 45.785 0.5*1000*C 白灰/海藍 6200 燁輝 4.03
0.45*1200*C TST012/1m 白灰/海藍 6500 28.19 寶鋼氟碳PVDF彩涂卷現貨資源(含稅價)
0.48*1000*C TST012/1m 白灰/海藍 6300 55.725 0.5*1000*C 寶鋼藍/骨白 11000 寶鋼 45
0.48*1200*C TST012/1m 白灰/海藍 6300 80.32 0.6*1000*C 寶鋼藍/骨白 11000 寶鋼 35.785
0.5*1000*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6300 12.46 國產及民營鋼廠彩涂卷(含稅價)
0.5*1000*C TDC51D2/1m 深天藍/瓷藍/緋紅 6300 135.71 0.326*1000*C 白灰/海藍 5850 上海 97
0.5*1000*C TDC51D2/1m 象牙白/雪白/銀色 6300 53.38 0.35*1000*C 白灰/海藍 5750 上海 100
0.5*1200*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6300 97.18 0.376*1000*C 白灰/海藍 5750 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 海藍/白灰 6300 110.27 0.4*1000*C 白灰/海藍 5600 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 緋紅/銀色 6300 45.15 0.426*1000*C 白灰/海藍 5550 上海 100
0.6*1000*C TDC51D2/1m 象牙白/中灰 6300 78.19 0.476*1000*C 白灰/海藍 5500 上海 120
0.8*1000*C TDC51D2/1m 象牙白 7000 33.14 0.5*1000*C 白灰/海藍 5500 上海 120
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現貨資源(含稅價) 寶鋼黃石彩涂卷現貨資源(含稅)
0.45*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 6600 110.77 0.376*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6400 39.6
0.5*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 6500 98.19 0.426*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6150 224
0.6*1000*C TDC51D+AZ2/2 海藍/白灰 6800 48.19 0.476*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 6000 57.2
寶鋼高強度彩涂現貨資源(含稅價) 0.5*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 5950 43.4
0.7*914*C TS280GD 海藍/緋紅 7900 59.17 0.6*1000*C DC51D+Z 海藍/白灰 5950 45.2
0.8*914*C TS280GD 海藍/緋紅 7800 65.77 寶鋼鍍鋁鋅耐指紋現貨資源(含稅價)
0.9*914*C TS280GD 海藍/緋紅 7800 30.79 0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7450 36.8 寶鋼
1.0*914*C TS280GD 海藍/緋紅 7700 33.31 0.6*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7450 70.7 寶鋼
1.1*914*C TS280GD 海藍/緋紅 7700 45.99 0.5*1000/1200*C DX51D+AZ UF 6500 70.3 燁輝
1.2*914*C TS280GD 海藍/緋紅 7500 28.29 0.6*1000*C DX51D+AZ UF 6400 127 燁輝
1.3*914*C TS280GD 海藍/緋紅 7500 50.69 0.6*1000*C DX51D+AZ UF 6300 49.4 攀鋼
51D+AZ UF 8300 78.8 寶鋼
1.1*914*C TS280GD 海藍/緋紅 9500 45.99 0.476*1000/1200*C DX51D+AZ UF 8150 27 燁輝
1.2*914*C TS280GD 海藍/緋紅 9400 28.29 0.5*1000*C DX51D+AZ UF 8150 127 燁輝
1.3*914*C TS280GD 海藍/緋紅 9700 期貨 0.6*1000*C DX51D+AZ UF