| 名稱: | HS2900雙面動(dòng)平衡校正儀帶頻譜分析功能 |
| 別名: | 便攜式動(dòng)平衡儀、動(dòng)平衡儀、主軸動(dòng)平衡儀、機(jī)床動(dòng)平衡儀 |
功能: | 規(guī)格 |
| 量測范圍: | 加速度(G):0.0001~25G |
| 速度(mm/s):0.01~1,300mm/s | |
| 位移(μm):0.01~6,000μm(@1800 rpm) | |
| 量測精度: | 0.1mG,0.01mm/s,0.01μm (@1800 rpm) |
| 量測轉(zhuǎn)速范圍: | 300~120000 rpm (實(shí)時(shí)監(jiān)測) |
小校正值: | 0.1mg (加速度) 0.05mm/s(速度) 0.01μm位移 (@1800rpm) |
大校正值: | 6,000μm(@1800 rpm) |
| 振動(dòng)量測單位: | 加速度(G):0-P /速度(mm/s):0-P /位移(μmPeak to Peak):P-P |
| 操作方式: | 向?qū)讲僮鞣绞?/span> |
| 采集信號(hào): | 信號(hào)類型、單位可自由設(shè)置 |
| 濕度范圍: | 0% ~ 80%相對(duì)濕度(無凝露) |
| 信號(hào)類型: | 加速度、速度、位移、交流/直流電壓、交流/直流電流 |
| 動(dòng)平衡功能: | 雙面動(dòng)平衡、振動(dòng)分析、快速動(dòng)平衡分析等 |
| 儲(chǔ)存介面: | 1個(gè)USB2.0埠 / USB行動(dòng)碟 |
| 校正相角精度: | 0.1° |
| 轉(zhuǎn)速感測方式: | 鐳射光探頭感測 |
| 轉(zhuǎn)速感測距離: | 50mm-100mm |
| 加速規(guī)感度: | 100mV/g |
| 中央處理器: | Vortex 300MHz (32位元高速處理器) |
| 顯 示 器: | 320x240 dot液晶顯示器 / LED高亮度背光 / 觸控式 |
| 工作溫度: | 0℃-50℃ |
| 消耗功率: | 7W |
| 蓄電電池: | 可充電鋰電池,充電時(shí)間2-3h,充滿后工作時(shí)間>7h |
| 電 源: | 110V/220V Vac |
| 主機(jī)尺寸: | 210 x 190 x 45 (mm) |
| 主機(jī)重量: | 1.2Kg(含電池) |
| 配 件: | 加速規(guī)(含磁性座*2)、光纖轉(zhuǎn)速傳感器(含磁性座*1)、電源線*1 |
| 零件: | 含剪刀,反光貼紙,膠水,角度環(huán)、電子秤、中文使用說明書、手提箱*1 |
| 原產(chǎn)地: | 臺(tái)灣 |


