+ 關注該企業
杭州集賓貿易有限公司
經營狀態:存續
企業類型:
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91330110MA2H0AWU2D | 組織機構代碼 | MA2H0AWU2 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續 | |
| 所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 謝盛鋆 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 700萬元人民幣 | 登記機關 | 杭州市余杭區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區錢江經濟開發區美麗致大廈3幢507室-4 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 批發、零售:服裝服飾,服裝輔料,鞋帽箱包,包裝材料,紡織原料,針紡織品,普通機械,母嬰用品,家用電器,鞋類箱包,戶外運動,珠寶配飾,化妝品,家具、家紡,汽車配件,一類醫療器械,燈具,計算機軟硬件,玩具,化妝品,漁具,皮具,鐘表,樂器,體育用品,家居用品,母嬰用品(除食品、藥品),計算機及配件,消防器材,通訊器材、電子產品(除專控),電動工具,辦公自動化設備,金屬材料,飼料;企業管理咨詢;經濟信息咨詢;企業營銷策劃;國內廣告的設計、制作、代理、發布(除網絡廣告);食品經營;貨物及技術進出口(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝盛鋆謝盛鋆 | 90% | 630萬元人民幣 | |
| 2 | 杭州金漿科技有限公司杭州金漿科技有限公司 | 10% | 70萬元人民幣 |
