+ 關注該企業
福建小購電子商務有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91350102MA2XN3GQ98 | 組織機構代碼 | MA2XN3GQ9 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 林蘭芳 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 平潭綜合實驗區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 平潭綜合實驗區北厝鎮金井二路臺灣創業園36號樓3層A1區 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 互聯網零售(以上不得從事增值電信、金融業務);軟件開發,保健食品批發,預包裝食品批發,文具用品批發,體育用品及器材批發(不含弩),機械設備、五金產品及電子產品批發,家用電器批發;家用電器及電子產品專門零售;酒、飲料及茶葉零售;其他綜合零售;預包裝食品零售;煙草制品零售;散裝食品零售;通訊設備租賃、照相器材零售;化妝品及衛生用品零售,鐘表、眼鏡零售,廚房用具及日用雜品零售,摩托車及零配件零售,其他倉儲業(不含需經許可審批的項目),信息系統集成服務, 信息技術咨詢服務,停車場管理,企業管理咨詢(不含需審批的項目), 教育咨詢(不含教育培訓及出國留學中介、咨詢等須經許可審批的項目),職業中介服務,會議及展覽服務,計算機和辦公設備維修;自營或代理各類商品和技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外(以上均不含危化品)(不含金融、證券、保險、期貨等需審批的項目)(以上均不含需前置審批項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉向東劉向東 | 10% | 100萬元人民幣 | |
| 2 | 林蘭芳林蘭芳 | 10% | 100萬元人民幣 | |
| 3 | 福建新通途信息技術有限公司福建新通途信息技術有限公司 | 60% | 600萬元人民幣 |
