+ 關(guān)注該企業(yè)
六盤水市商業(yè)銀行股份有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:貨幣銀行服務(wù);中央銀行服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | -- | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 722176884 |
| 注冊(cè)號(hào) | 520200000019208 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 |
| 所屬行業(yè) | 貨幣銀行服務(wù);中央銀行服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 貨幣銀行服務(wù);中央銀行服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 肖慈發(fā) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 59,242.675( 萬(wàn)元人民幣元) | 登記機(jī)關(guān) | 貴州省六盤水市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 企業(yè)地址 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鐘山西路34號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | (一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;(三)辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)辦理委托存款、委托貸款;(六)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債務(wù)、金融債券;(八)從事同業(yè)拆借;(九)提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;(十)代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);(十一)從事銀行卡業(yè)務(wù);(十二)提供保管箱服務(wù);(十三)經(jīng)中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);房屋租賃。(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;(三)辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)辦理委托存款、委托貸款;(六)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債務(wù)、金融債券;(八)從事同業(yè)拆借;(九)提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;(十)代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);(十一)從事銀行卡業(yè)務(wù);(十二)提供保管箱服務(wù);(十三)經(jīng)中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);房屋租賃。 | ||
股東信息70
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 六盤水市財(cái)政局六盤水市財(cái)政局 | 23.6316% | 14000 萬(wàn)元人民幣 | 14000 萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 盤江煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司盤江煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9.2838% | 5500 萬(wàn)元人民幣 | 5500 萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9.1994% | 5450 萬(wàn)元人民幣 | 5450 萬(wàn)元人民幣 |
| 4 | 盤縣宏財(cái)投資有限責(zé)任公司盤縣宏財(cái)投資有限責(zé)任公司 | 6.7519% | 4000 萬(wàn)元人民幣 | 4000 萬(wàn)元人民幣 |
| 5 | 貴州水城礦業(yè)(集團(tuán))有限公司貴州水城礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 6.0795% | 3601.64 萬(wàn)元人民幣 | 3601.64 萬(wàn)元人民幣 |
| 6 | 六枝工礦(集團(tuán))有限責(zé)任公司六枝工礦(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6.0767% | 3600 萬(wàn)元人民幣 | 3600 萬(wàn)元人民幣 |
| 7 | 貴州黔桂發(fā)電有限責(zé)任公司貴州黔桂發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4.7263% | 2800 萬(wàn)元人民幣 | 2800 萬(wàn)元人民幣 |
| 8 | 胡韞軒胡韞軒 | 3.7236% | 2205.94 萬(wàn)元人民幣 | 2205.94 萬(wàn)元人民幣 |
| 9 | 盤縣柏果鎮(zhèn)紅旗煤礦盤縣柏果鎮(zhèn)紅旗煤礦 | 3.5447% | 2100 萬(wàn)元人民幣 | 2100 萬(wàn)元人民幣 |
| 10 | 卓子丹卓子丹 | 1.7663% | 1046.375 萬(wàn)元人民幣 | 1046.375 萬(wàn)元人民幣 |
| 11 | 六盤水市宏宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司六盤水市宏宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.7217% | 1020 萬(wàn)元人民幣 | 1020 萬(wàn)元人民幣 |
| 12 | 普安縣樓下安寧煤礦普安縣樓下安寧煤礦 | 1.688% | 1000 萬(wàn)元人民幣 | 1000 萬(wàn)元人民幣 |
| 13 | 盤縣煤炭開發(fā)總公司盤縣煤炭開發(fā)總公司 | 1.688% | 1000 萬(wàn)元人民幣 | 1000 萬(wàn)元人民幣 |
| 14 | 六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)荷城花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)荷城花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.6369% | 969.75 萬(wàn)元人民幣 | 969.75 萬(wàn)元人民幣 |
| 15 | 六盤水華際經(jīng)貿(mào)有限公司六盤水華際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 1.266% | 750 萬(wàn)元人民幣 | 750 萬(wàn)元人民幣 |
| 16 | 紅果紅月購(gòu)物廣場(chǎng)紅果紅月購(gòu)物廣場(chǎng) | 1.1183% | 662.495 萬(wàn)元人民幣 | 662.495 萬(wàn)元人民幣 |
| 17 | 水城縣宏業(yè)投資開發(fā)有限公司水城縣宏業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 1.0972% | 650 萬(wàn)元人民幣 | 650 萬(wàn)元人民幣 |
| 18 | 紅果鴻都大酒店紅果鴻都大酒店 | 1.0972% | 650 萬(wàn)元人民幣 | 650 萬(wàn)元人民幣 |
| 19 | 六盤水市鐘山區(qū)財(cái)政局六盤水市鐘山區(qū)財(cái)政局 | 0.844% | 500 萬(wàn)元人民幣 | 500 萬(wàn)元人民幣 |
| 20 | 卜亞平卜亞平 | 0.8052% | 477 萬(wàn)元人民幣 | 477 萬(wàn)元人民幣 |
| 21 | 六枝特區(qū)公益信用擔(dān)保有限責(zé)任公司六枝特區(qū)公益信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 0.5908% | 350 萬(wàn)元人民幣 | 350 萬(wàn)元人民幣 |
| 22 | 韋潔韋潔 | 0.5722% | 339 萬(wàn)元人民幣 | 339 萬(wàn)元人民幣 |
| 23 | 宋培琦宋培琦 | 0.557% | 330 萬(wàn)元人民幣 | 330 萬(wàn)元人民幣 |
| 24 | 重慶啤酒集團(tuán)六盤水啤酒有限責(zé)任公司重慶啤酒集團(tuán)六盤水啤酒有限責(zé)任公司 | 0.5406% | 320.265 萬(wàn)元人民幣 | 320.265 萬(wàn)元人民幣 |
| 25 | 吳貴川吳貴川 | 0.5233% | 310 萬(wàn)元人民幣 | 310 萬(wàn)元人民幣 |
| 26 | 六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0.5064% | 300 萬(wàn)元人民幣 | 300 萬(wàn)元人民幣 |
| 27 | 陳念剛陳念剛 | 0.4304% | 255 萬(wàn)元人民幣 | 255 萬(wàn)元人民幣 |
| 28 | 蔣龍蔣龍 | 0.4237% | 251 萬(wàn)元人民幣 | 251 萬(wàn)元人民幣 |
| 29 | 黃翠薇黃翠薇 | 0.4136% | 245 萬(wàn)元人民幣 | 245 萬(wàn)元人民幣 |
| 30 | 張?jiān)粕?/span>張?jiān)粕?/td> | 0.3629% | 215 萬(wàn)元人民幣 | 215 萬(wàn)元人民幣 |
| 31 | 六盤水豐裕商貿(mào)有限責(zé)任公司六盤水豐裕商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.3498% | 207.23 萬(wàn)元人民幣 | 207.23 萬(wàn)元人民幣 |
| 32 | 黃橙黃橙 | 0.3292% | 195 萬(wàn)元人民幣 | 195 萬(wàn)元人民幣 |
| 33 | 貴州水城水泥股份有限公司貴州水城水泥股份有限公司 | 0.3165% | 187.51 萬(wàn)元人民幣 | 187.51 萬(wàn)元人民幣 |
| 34 | 六盤水園通房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司六盤水園通房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.3114% | 184.5 萬(wàn)元人民幣 | 184.5 萬(wàn)元人民幣 |
| 35 | 劉光躍劉光躍 | 0.3038% | 180 萬(wàn)元人民幣 | 180 萬(wàn)元人民幣 |
| 36 | 吳乙炔吳乙炔 | 0.2954% | 175 萬(wàn)元人民幣 | 175 萬(wàn)元人民幣 |
| 37 | 六盤水公正招投標(biāo)服務(wù)有限公司六盤水公正招投標(biāo)服務(wù)有限公司 | 0.2954% | 175 萬(wàn)元人民幣 | 175 萬(wàn)元人民幣 |
| 38 | 吳道榮吳道榮 | 0.2785% | 165 萬(wàn)元人民幣 | 165 萬(wàn)元人民幣 |
| 39 | 劉笑春劉笑春 | 0.2785% | 165 萬(wàn)元人民幣 | 165 萬(wàn)元人民幣 |
| 40 | 六枝特區(qū)宏元工貿(mào)有限公司六枝特區(qū)宏元工貿(mào)有限公司 | 0.2741% | 162.375 萬(wàn)元人民幣 | 162.375 萬(wàn)元人民幣 |
| 41 | 董華董華 | 0.2701% | 160 萬(wàn)元人民幣 | 160 萬(wàn)元人民幣 |
| 42 | 張凱旋張凱旋 | 0.2566% | 152 萬(wàn)元人民幣 | 152 萬(wàn)元人民幣 |
| 43 | 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山煤焦有限責(zé)任公司六盤水市鐘山區(qū)老鷹山煤焦有限責(zé)任公司 | 0.2532% | 150 萬(wàn)元人民幣 | 150 萬(wàn)元人民幣 |
| 44 | 李云波李云波 | 0.2532% | 150 萬(wàn)元人民幣 | 150 萬(wàn)元人民幣 |
| 45 | 葛發(fā)林葛發(fā)林 | 0.2532% | 150 萬(wàn)元人民幣 | 150 萬(wàn)元人民幣 |
| 46 | 王勝利王勝利 | 0.2194% | 130 萬(wàn)元人民幣 | 130 萬(wàn)元人民幣 |
| 47 | 王敬王敬 | 0.211% | 125 萬(wàn)元人民幣 | 125 萬(wàn)元人民幣 |
| 48 | 郭殿佳郭殿佳 | 0.2026% | 120 萬(wàn)元人民幣 | 120 萬(wàn)元人民幣 |
| 49 | 六盤水永恒糧油貿(mào)易有限公司六盤水永恒糧油貿(mào)易有限公司 | 0.2008% | 118.95 萬(wàn)元人民幣 | 118.95 萬(wàn)元人民幣 |
| 50 | 馬曉東馬曉東 | 0.1772% | 105 萬(wàn)元人民幣 | 105 萬(wàn)元人民幣 |
| 51 | 六盤水市工業(yè)供銷公司六盤水市工業(yè)供銷公司 | 0.1688% | 100 萬(wàn)元人民幣 | 100 萬(wàn)元人民幣 |
| 52 | 任奕任奕 | 0.1435% | 85 萬(wàn)元人民幣 | 85 萬(wàn)元人民幣 |
| 53 | 六盤水市鐘山區(qū)繼航商貿(mào)有限公司六盤水市鐘山區(qū)繼航商貿(mào)有限公司 | 0.1266% | 75 萬(wàn)元人民幣 | 75 萬(wàn)元人民幣 |
| 54 | 龔忠勝龔忠勝 | 0.1266% | 75 萬(wàn)元人民幣 | 75 萬(wàn)元人民幣 |
| 55 | 張黔林張黔林 | 0.1182% | 70 萬(wàn)元人民幣 | 70 萬(wàn)元人民幣 |
| 56 | 張弘東張弘東 | 0.1182% | 70 萬(wàn)元人民幣 | 70 萬(wàn)元人民幣 |
| 57 | 張倞張倞 | 0.1182% | 70 萬(wàn)元人民幣 | 70 萬(wàn)元人民幣 |
| 58 | 肖慈發(fā)肖慈發(fā) | 0.1182% | 70 萬(wàn)元人民幣 | 70 萬(wàn)元人民幣 |
| 59 | 魯桂英魯桂英 | 0.1182% | 70 萬(wàn)元人民幣 | 70 萬(wàn)元人民幣 |
| 60 | 李克勇李克勇 | 0.1182% | 70 萬(wàn)元人民幣 | 70 萬(wàn)元人民幣 |
| 61 | 董齊德董齊德 | 0.1182% | 70 萬(wàn)元人民幣 | 70 萬(wàn)元人民幣 |
| 62 | 丁偉恒丁偉恒 | 0.1182% | 70 萬(wàn)元人民幣 | 70 萬(wàn)元人民幣 |
| 63 | 詹朝敏詹朝敏 | 0.1097% | 65 萬(wàn)元人民幣 | 65 萬(wàn)元人民幣 |
| 64 | 貴州吉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司貴州吉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.0939% | 55.65 萬(wàn)元人民幣 | 55.65 萬(wàn)元人民幣 |
| 65 | 六盤水中盈經(jīng)貿(mào)有限公司六盤水中盈經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.0844% | 50 萬(wàn)元人民幣 | 50 萬(wàn)元人民幣 |
| 66 | 六盤水大升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司六盤水大升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.056% | 33.165 萬(wàn)元人民幣 | 33.165 萬(wàn)元人民幣 |
| 67 | 康永紅康永紅 | 0.0506% | 30 萬(wàn)元人民幣 | 30 萬(wàn)元人民幣 |
| 68 | 水城縣天羿茶苑文化有限公司水城縣天羿茶苑文化有限公司 | 0.0443% | 26.22 萬(wàn)元人民幣 | 26.22 萬(wàn)元人民幣 |
| 69 | 李東李東 | 0.0338% | 20 萬(wàn)元人民幣 | 20 萬(wàn)元人民幣 |
| 70 | 貴州白云福地有色金屬有限公司貴州白云福地有色金屬有限公司 | 0.0196% | 11.61 萬(wàn)元人民幣 | 11.61 萬(wàn)元人民幣 |
