+ 關注該企業
杭州明濤信息科技有限公司
經營狀態:存續
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91330109MA2GPE1P0Q | 組織機構代碼 | MA2GPE1P0 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續 | |
| 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 梅濤 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 杭州市蕭山區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區蕭清大道236-2號A幢-1892室 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 技術開發、技術服務、成果轉讓:計算機軟、硬件,通訊設備,安防器材,交通管理及事故勘查設備;批發、零售:機電產品(除小轎車),五金交電,計算機軟、硬件,通訊產品,電子產品,消防器材,儀器儀表,服裝,紡織品,照明器材,音響設備,金屬制品,化工產品(除化學危險品及易制毒品),工藝品,日用百貨,文化用品,裝飾材料;服務:安防工程設計咨詢;承接:弱電工程,樓宇智能綜合布線,安防工程**(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息1
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅濤梅濤 | 100% | 500萬元人民幣 |
