91精品人妻,免费国产黄网站在线观看,麻豆传媒观看,精品国产美女福到在线直播,久久综合综合久久狠狠狠97色,日本中出熟女一区二区,AVAV天堂,老司机导航亚洲精品导航
      首頁 > 企業黃頁 > 江蘇企業名錄 > 無錫企業名錄 > 濱湖企業名錄 > 無錫四方友信股份有限公司
      + 關注該企業

      無錫四方友信股份有限公司

      經營狀態:存續

      企業類型:

      公司簡介
      工商信息
      統一社會信用代碼 91320200136297624Y 組織機構代碼 136297624
      注冊號 320211000059634 經營狀態 存續
      所屬行業 成立日期 0-0-0
      公司類型 營業期限 0-0-0
      法定代表人 茆林鳳 發照日期 0-0-0
      注冊資本 5862.8萬人民幣 登記機關 無錫市行政審批局
      企業地址 無錫市濱湖區馬山馬圩團結橋東堍 附近企業
      經營范圍 包裝裝潢印刷品排版、制版、印刷、裝訂;其他印刷品印刷;金屬包裝用桶、鋼塑復合桶、機械零配件的制造、加工;復合式中型散裝容器、鋼桶配件、廢鋼料、鋼材、五金電器、包裝材料、勞保用品、電氣機械及器材的銷售;代辦商檢審報、物品過磅的服務;機械設備的租賃(不含融資性租賃);金屬制品的技術研發、技術咨詢、技術轉讓服務;倉儲服務;企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
      股東信息41
      序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
      1 無錫四方集團有限公司無錫四方集團有限公司 73.69% 4,232.0萬(元) 4,232.0萬(元)
      2 茆林鳳茆林鳳 5.55% 319.0萬(元) 319.0萬(元)
      3 孫震孫震 4.27% 245.0萬(元) 245.0萬(元)
      4 鞠春明鞠春明 1.82% 104.6萬(元) 104.6萬(元)
      5 楊屹峰楊屹峰 1.49% 85.7萬(元) 85.7萬(元)
      6 周黎紅周黎紅 1.04% 60萬(元) 60萬(元)
      7 陸楨陸楨 0.99% 56.6萬(元) 56.6萬(元)
      8 吾寶良吾寶良 0.9% 51.4萬(元) 51.4萬(元)
      9 朱仲清朱仲清 0.9% 51.4萬(元) 51.4萬(元)
      10 蔣金坤蔣金坤 0.9% 51.4萬(元) 51.4萬(元)
      11 談美芬談美芬 0.9% 51.4萬(元) 51.4萬(元)
      12 潘立琴潘立琴 0.87% 49.7萬(元) 49.7萬(元)
      13 徐文菊徐文菊 0.74% 42.4萬(元) 42.4萬(元)
      14 顧錦飛顧錦飛 0.65% 37.6萬(元) 37.6萬(元)
      15 葉青葉青 0.45% 25.7萬(元) 25.7萬(元)
      16 王漢良王漢良 0.45% 25.7萬(元) 25.7萬(元)
      17 曹昕曹昕 0.3% 17.1萬(元) 17.1萬(元)
      18 許惠琴許惠琴 0.3% 17.1萬(元) 17.1萬(元)
      19 陳黎明陳黎明 0.3% 17.1萬(元) 17.1萬(元)
      20 胡青胡青 0.27% 15.4萬(元) 15.4萬(元)
      21 周和平周和平 0.21% 12萬(元) 12萬(元)
      22 趙浩亮趙浩亮 0.21% 12萬(元) 12萬(元)
      23 蔣朝陽蔣朝陽 0.21% 11.8萬(元) 11.8萬(元)
      24 錢為民錢為民 0.2% 11.7萬(元) 11.7萬(元)
      25 仲宗旗仲宗旗 0.19% 11.1萬(元) 11.1萬(元)
      26 郭維貴郭維貴 0.18% 10.3萬(元) 10.3萬(元)
      27 丁冬梅丁冬梅 0.15% 8.6萬(元) 8.6萬(元)
      28 丁月娣丁月娣 0.15% 8.6萬(元) 8.6萬(元)
      29 吳國華吳國華 0.15% 8.6萬(元) 8.6萬(元)
      30 姜俊豐姜俊豐 0.15% 8.6萬(元) 8.6萬(元)
      31 彭家鶴彭家鶴 0.15% 8.6萬(元) 8.6萬(元)
      32 毛偉明毛偉明 0.15% 8.6萬(元) 8.6萬(元)
      33 沙德坤沙德坤 0.15% 8.6萬(元) 8.6萬(元)
      34 錢海霞錢海霞 0.15% 8.6萬(元) 8.6萬(元)
      35 谷軍谷軍 0.13% 7.7萬(元) 7.7萬(元)
      36 陸洪華陸洪華 0.13% 7.7萬(元) 7.7萬(元)
      37 許元平許元平 0.13% 7.5萬(元) 7.5萬(元)
      38 季才余季才余 0.12% 7.0萬(元) 7.0萬(元)
      39 朱興元朱興元 0.12% 6.9萬(元) 6.9萬(元)
      40 崔開惠崔開惠 0.1% 6萬(元) 6萬(元)
      41 陳亞麗陳亞麗 0.1% 6萬(元) 6萬(元)

      無錫四方友信股份有限公司

      • 您是不是想找: