+ 關注該企業(yè)
安徽徽神丹農業(yè)科技發(fā)展有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340102MA2UCK0Q0E | 組織機構代碼 | MA2UCK0Q0 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉強 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 合肥市瑤海區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)吳敬梓路S116號河畔雅居3幢501室 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 農業(yè)技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服務,農林牧漁技術推廣服務,農機化技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服務,肉、禽、蛋、奶及水產品批發(fā),保健食品批發(fā),鹽及調味品批發(fā),酒、飲料及茶葉批發(fā),谷物、豆及薯類批發(fā),果品、蔬菜批發(fā),農副產品零售(含互聯(lián)網零售),肉、禽、蛋及水產品零售(含互聯(lián)網零售),糧油零售(含互聯(lián)網零售),營養(yǎng)和保健品零售(含互聯(lián)網零售),酒、飲料及茶葉零售(含互聯(lián)網零售),果品、蔬菜零售(含互聯(lián)網零售)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李俊李俊 | 40% | 200萬元人民幣 | |
| 2 | 劉強劉強 | 60% | 300萬元人民幣 |
