+ 關注該企業
新疆四合創偉建設工程有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:房屋建筑業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91653101MA78H8WG6U | 組織機構代碼 | MA78H8WG6 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 房屋建筑業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉果 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 喀什市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 新疆喀什地區喀什市下壩路(美食街)1幢2層2、3、4、5號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 施工:電力工程,水利水電工程,通信工程,房屋建筑工程,道路工程,鐵路工程,鋼結構工程,建筑裝飾裝修工程,土石方工程,消防工程,安防系統工程;計算機設備的安裝及維修 ,通信技術服務,網絡科技領域內的技術服務,勞務服務;銷售:通訊設備(二手手機銷售除外),通信器材(衛星天線除外),機電設備,計算機軟硬件及耗材,電子產品,電器設備,安防設備,建筑材料,裝飾裝潢材料,水暖配件,橡塑制品,管材,水泥,金屬制品,電線電纜。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張庭東張庭東 | 22.5% | 225萬元人民幣 | 225萬元人民幣 |
| 2 | 劉果劉果 | 35% | 350萬元人民幣 | 350萬元人民幣 |
| 3 | 朱曉山朱曉山 | 22.5% | 225萬元人民幣 | 225萬元人民幣 |
