+ 關注該企業
海南天鼎教育有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 9146010032404742XF | 組織機構代碼 | 32404742X |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黎青霞 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 海口市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 海南省海口市美蘭區演豐鎮西河路紅樹林創新創業服務中心1001房 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 教育科技的開發,電腦網絡教育軟件的研究、開發、銷售;教育信息咨詢、教育管理咨詢,文化教育交流策劃、人力資源交流策劃、海外教育交流策劃咨詢服務;公共關系禮儀服務,外交資料翻譯咨詢,外語培訓咨詢;文化藝術交流策劃,市場推廣宣傳策劃、大型禮儀慶典活動策劃,企業形象策劃,房地產營銷策劃,會議會展策劃,企業團隊拓展,戶外拓展,綜合軍訓服務,房屋租賃,住宿服務,代理房產買賣,模特演出經紀;企業征信服務(含信用評估)知識產權代理咨詢服務, 從事教育科技研發,互聯網文化活動組織策劃;技術推廣服務,技術轉讓;應用軟件服務(不含醫用軟件);基礎軟件服務;計算機系統服務;出版物批發;軟件開發、咨詢;企業文化策劃;設計、制作、代理、發布廣告。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎青霞黎青霞 | 93% | 930萬元人民幣 | 930萬元人民幣 |
| 2 | 牛艷婷牛艷婷 | 7% | 70萬元人民幣 | 70萬元人民幣 |
