91精品人妻,免费国产黄网站在线观看,麻豆传媒观看,精品国产美女福到在线直播,久久综合综合久久狠狠狠97色,日本中出熟女一区二区,AVAV天堂,老司机导航亚洲精品导航
      首頁 > 企業黃頁 > 重慶企業名錄 > 重慶企業名錄 > 重慶星星套裝門(集團)有限責任公司
      + 關注該企業

      重慶星星套裝門(集團)有限責任公司

      經營狀態:存續

      企業類型:

      公司簡介
      工商信息
      統一社會信用代碼 91500234750068119C 組織機構代碼 750068119
      注冊號 500234000002497 經營狀態 存續
      所屬行業 成立日期 0-0-0
      公司類型 營業期限 0-0-0
      法定代表人 劉曉俊 發照日期 0-0-0
      注冊資本 6466萬人民幣 登記機關 重慶市工商行政管理局開州區分局
      企業地址 重慶市開州區漢豐街道佰成路星星豪都 附近企業
      經營范圍 經營本企業自產產品及技術的出口業務,本企業所需機械設備、零配件、原輔材料及技術進出口業務。 裝飾套裝門、一次成型夾板門、刨花板、竹木均質板、PVC套裝門、防火門、防火卷簾門、防火窗、防火板、裝飾線、地板、定制櫥柜、衣柜、護墻板、裝飾材料(不含危險化學品)、工藝品(不含文物)、麥秸板、機械、家具、日用工業品生產、加工、銷售;普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
      股東信息42
      序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
      1 劉傳清劉傳清 39.9086% 2140.5403萬元 2140.5403萬元
      2 劉曉俊劉曉俊 19.6231% 1052.5034萬元 1052.5034萬元
      3 劉朝陽劉朝陽 4.219% 226.2903萬元 226.2903萬元
      4 朱兵朱兵 3.6814% 197.4577萬元 197.4577萬元
      5 廖章桂廖章桂 3.621% 194.2161萬元 194.2161萬元
      6 陳林陳林 3.5289% 189.276萬元 189.276萬元
      7 易興甫易興甫 3.1294% 167.8483萬元 167.8483萬元
      8 陳國武陳國武 2.8882% 154.913萬元 154.913萬元
      9 祝如碧祝如碧 2.8355% 152.0857萬元 152.0857萬元
      10 劉朝兵劉朝兵 1.8764% 100.6448萬元 100.6448萬元
      11 唐伯衡唐伯衡 1.5922% 85.4萬元 85.4萬元
      12 向祖勇向祖勇 1.5882% 85.1825萬元 85.1825萬元
      13 龔舉國龔舉國 1.441% 77.2908萬元 77.2908萬元
      14 倪文平倪文平 1.3464% 72.2161萬元 72.2161萬元
      15 龔舉彬龔舉彬 1.3132% 70.4348萬元 70.4348萬元
      16 孟德威孟德威 1.191% 63.8791萬元 63.8791萬元
      17 鄧木友鄧木友 1.1771% 63.1334萬元 63.1334萬元
      18 周遠付周遠付 0.822% 44.0878萬元 44.0878萬元
      19 陳紀發陳紀發 0.7083% 37.9878萬元 37.9878萬元
      20 李家偉李家偉 0.6252% 33.5345萬元 33.5345萬元
      21 李坤明李坤明 0.5623% 30.1582萬元 30.1582萬元
      22 余平余平 0.4661% 25.0007萬元 25.0007萬元
      23 楊定富楊定富 0.2788% 14.9548萬元 14.9548萬元
      24 朱良平朱良平 0.2686% 14.4059萬元 14.4059萬元
      25 徐萬順徐萬順 0.2371% 12.7178萬元 12.7178萬元
      26 邱強邱強 0.206% 11.0504萬元 11.0504萬元
      27 龔舉彪龔舉彪 0.1807% 9.6937萬元 9.6937萬元
      28 徐定菊徐定菊 0.1707% 9.1552萬元 9.1552萬元
      29 楊長喜楊長喜 0.1489% 7.9849萬元 7.9849萬元
      30 康中林康中林 0.1475% 7.9124萬元 7.9124萬元
      31 鄒仕先鄒仕先 0.1396% 7.4878萬元 7.4878萬元
      32 彭代明彭代明 0.0776% 4.1633萬元 4.1633萬元
      33 畢清芝畢清芝
      34 殷獻術殷獻術
      35 田世彬田世彬
      36 程遵艷程遵艷
      37 易義付易義付
      38 曾信全曾信全
      39 龔益志龔益志
      40 王奕祥王奕祥
      41 向祖才向祖才
      42 重慶市農墾控股(集團)有限公司重慶市農墾控股(集團)有限公司