+ 關注該企業
福建宏航機械租賃有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:批發業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91350128MA338RA818 | 組織機構代碼 | MA338RA81 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 批發業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊文清 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 平潭綜合實驗區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 福建省福州市平潭縣中埔風力田65-204號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 機械設備租賃,倉儲業,建筑安裝業,房屋建筑業,土木工程建筑業,建筑裝飾和其他建筑業,土砂石開采,建筑用石加工,貿易代理,建材批發,機械設備、五金產品及電子產品批發,石油制品批發(不含成品油、危險化學品和監控化學品),汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售,家用電器及電子產品專門零售,五金、家具及室內裝飾材料專門零售,港口設施、設備和港口機械的維修業務,通用設備修理,電氣設備修理,機動車、電子產品和日用產品修理業。法律法規、國務院決定未規定許可的,均可自主選擇經營項目開展經營。(以上均不含?;罚ㄒ婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊玉平楊玉平 | 30% | 300萬元人民幣 | |
| 2 | 楊文清楊文清 | 50% | 500萬元人民幣 | |
| 3 | 楊文彪楊文彪 | 10% | 100萬元人民幣 |
