+ 關注該企業
煜哲網絡科技(杭州)有限公司
經營狀態:存續
企業類型:
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91330110MA2GPR486R | 組織機構代碼 | MA2GPR486 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續 | |
| 所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 黃名揚 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 600.00萬人民幣 | 登記機關 | 杭州市余杭區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區臨平街道星源路388-1號1幢11樓11001、1102室 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 網絡信息技術、計算機軟件開發、計算機軟硬件、電子產品的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,電信業務,設計、制作、代理、發布國內廣告,計算機系統集成,承接網絡工程,房地產中介服務,房屋租賃,房地產信息咨詢,房地產經紀,房地產營銷策劃,物業管理,保潔服務,家政服務,裝飾裝修、設計、施工、室內外裝飾設計,市場營銷策劃,企業形象策劃,承辦會展會務,禮儀服務;批發、零售:計算機軟硬件,電子產品(除???,工藝美術品,日用百貨,針紡織品,文化用品,珠寶首飾,家居用品;食品經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃名揚黃名揚 | 45% | 270萬元人民幣 | |
| 2 | 謝德純謝德純 | 51% | 306萬元人民幣 | |
| 3 | 蔡鈺蔡鈺 | 2.5% | 15萬元人民幣 |
