+ 關注該企業(yè)
廣東尚維施醫(yī)療診斷設備有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91445281MA53UT3Q3B | 組織機構代碼 | MA53UT3Q3 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周銳 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00 | 登記機關 | 廣東省揭陽市普寧市工商行政管理局 |
| 企業(yè)地址 | 普寧市池尾街道金輝園61幢西起11間-12間第3層 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 銷售:醫(yī)療器械,衛(wèi)生用品,嬰兒用品,化妝品,日用百貨,計算機軟件及輔助設備,儀器儀表,消毒用品(不含危險化學品),環(huán)保產(chǎn)品,家用電器,五金制品,電子產(chǎn)品,勞保用品,紡織品,服裝,建筑材料,裝飾材料,化工產(chǎn)品(不含危險化學品),辦公用品,通信器材;醫(yī)療器械租賃、安裝、維修;產(chǎn)品售后咨詢、技術服務;營養(yǎng)健康咨詢;會議服務;商務活動策劃;市場營銷策劃;企業(yè)管理咨詢;貨物進出口。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周銳周銳 | 30% | 300萬元人民幣 | |
| 2 | 廣東尚維醫(yī)療科技發(fā)展有限公司廣東尚維醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 70% | 700萬元人民幣 |
