+ 關(guān)注該企業(yè)
廣西合勤水利工程有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:房屋建筑業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450700MA5NY2MAX4 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5NY2MAX |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 房屋建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 鄧尚達(dá) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 5000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 欽州市工商行政管理局 |
| 企業(yè)地址 | 欽州市東升街23號(hào)澤源小區(qū)春江苑8棟S-042A商鋪 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 建筑勞務(wù)分包,建筑工程施工總承包,公路工程施工總承包,水利水電工程施工總承包,電力工程施工總承包,礦山工程施工總承包,冶金工程施工總承包,通信工程施工總承包,機(jī)電工程施工總承包,水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包,地基基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包,預(yù)拌混凝土專(zhuān)業(yè)承包,防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包,鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包,模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包,建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包,古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包,城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包,公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包,公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包,輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包,環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包,管道工程,機(jī)械設(shè)備安裝工程、電梯安裝工程,金屬門(mén)窗工程,園林綠化工程,地質(zhì)災(zāi)害治理服務(wù),體育場(chǎng)地設(shè)施工程的施工,土地整治服務(wù),房地產(chǎn)信息咨詢,專(zhuān)利、商標(biāo)服務(wù),工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù),工程造價(jià)咨詢服務(wù),企業(yè)管理信息咨詢;廣告的制作、發(fā)布、代理;建筑材料、五金交電、機(jī)械設(shè)備、混凝土預(yù)制構(gòu)件的銷(xiāo)售。 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東安全投資有限公司廣東安全投資有限公司 | 50% | 2500萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 廣東洲際疏浚工程有限公司廣東洲際疏浚工程有限公司 | 50% | 2500萬(wàn)元人民幣 |
