+ 關注該企業
福建泉州澤兆建筑工程有限公司
經營狀態:存續
企業類型:房屋建筑業;工程準備活動
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91350583077408952R | 組織機構代碼 | 077408952 |
| 注冊號 | 350583100131614 | 經營狀態 | 存續 |
| 所屬行業 | 房屋建筑業;工程準備活動 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業;工程準備活動 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃田波 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 5,700萬元人民幣 | 登記機關 | 福建省南安市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 南安市水頭鎮海聯創業園澳磊大廈1501室 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 市政公用工程施工總承包,建筑工程施工總承包,公路工程施工總承包,水利水電工程施工總承包,電力工程施工總承包,地基基礎工程專業承包,古建筑工程專業承包,橋梁工程專業承包,建筑裝修裝飾工程專業承包,鋼結構工程專業承包,城市及道路照明工程專業承包,環保工程專業承包,土石方工程專業承包,承接園林綠化工程,景觀工程的設計與施工業務,苗木花卉培育,銷售:建材,鋼筋,水泥,石材及建筑裝飾材料等(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息4
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃燦良黃燦良 | 78% | 4446萬元 | 4446萬元 |
| 2 | 黃田波黃田波 | 22% | 1254萬元 | 1254萬元 |
| 3 | 姚幼琴姚幼琴 | |||
| 4 | 黃德墩黃德墩 |
