91精品人妻,免费国产黄网站在线观看,麻豆传媒观看,精品国产美女福到在线直播,久久综合综合久久狠狠狠97色,日本中出熟女一区二区,AVAV天堂,老司机导航亚洲精品导航
      首頁 > 企業黃頁 > 山東企業名錄 > 威海企業名錄 > 乳山企業名錄 > 乳山市果豐蘋果專業合作社
      + 關注該企業

      乳山市果豐蘋果專業合作社

      經營狀態:在業

      企業類型:仁果類和核果類水果種植;社會團體

      公司簡介
      工商信息
      統一社會信用代碼 93371083050922855K 組織機構代碼 050922855
      注冊號 371083NA000041X 經營狀態 在業
      所屬行業 仁果類和核果類水果種植;社會團體 成立日期 0-0-0
      公司類型 仁果類和核果類水果種植;社會團體 營業期限 0-0-0
      法定代表人 孔祥林 發照日期 0-0-0
      注冊資本 -- 登記機關 乳山市市場監督管理局
      企業地址 山東省威海市乳山市午極鎮石字硯村 附近企業
      經營范圍 提供成員種植蘋果所需的生產資料;組織收購銷售成員蘋果的產品;引進蘋果種植新技術、新品種;開展與蘋果經營項目有關的技術培訓、業務指導和信息咨詢服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
      股東信息155
      序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
      1 李輝李輝 0.6725% 10000萬元
      2 孔慶虎孔慶虎 0.6725% 10000萬元
      3 李乃禮李乃禮 0.6725% 10000萬元
      4 姜志剛姜志剛 0.6725% 10000萬元
      5 劉明光劉明光 0.6725% 10000萬元
      6 劉明武劉明武 0.6725% 10000萬元
      7 姜明祥姜明祥 0.6725% 10000萬元
      8 姜永興姜永興 0.6725% 10000萬元
      9 姜紅軍姜紅軍 0.6725% 10000萬元
      10 姜傳升姜傳升 0.6725% 10000萬元
      11 姜賢升姜賢升 0.6725% 10000萬元
      12 姜明芹姜明芹 0.6725% 10000萬元
      13 李忠平李忠平 0.6725% 10000萬元
      14 劉洪臣劉洪臣 0.6725% 10000萬元
      15 姜樂升姜樂升 0.6725% 10000萬元
      16 李乃虎李乃虎 0.6725% 10000萬元
      17 姜志遷姜志遷 0.6725% 10000萬元
      18 姜志福姜志福 0.6725% 10000萬元
      19 李紅福李紅福 0.6725% 10000萬元
      20 李振成李振成 0.6725% 10000萬元
      21 姜茂升姜茂升 0.6725% 10000萬元
      22 李乃國李乃國 0.6725% 10000萬元
      23 姜明果姜明果 0.6725% 10000萬元
      24 張鋒張鋒 0.6725% 10000萬元
      25 姜志起姜志起 0.6725% 10000萬元
      26 張仁臣張仁臣 0.6725% 10000萬元
      27 姜查升姜查升 0.6725% 10000萬元
      28 王海言王海言 0.6725% 10000萬元
      29 姜明暖姜明暖 0.6725% 10000萬元
      30 姜志浩姜志浩 0.6725% 10000萬元
      31 劉福軒劉福軒 0.6725% 10000萬元
      32 蔡成勝蔡成勝 0.6725% 10000萬元
      33 李洪春李洪春 0.6725% 10000萬元
      34 由發玉由發玉 0.6725% 10000萬元
      35 張濤張濤 0.6725% 10000萬元
      36 姜明榮姜明榮 0.6725% 10000萬元
      37 王吉禮王吉禮 0.6725% 10000萬元
      38 姜杰升姜杰升 0.6725% 10000萬元
      39 劉明軒劉明軒 0.6725% 10000萬元
      40 李乃紅李乃紅 0.6725% 10000萬元
      41 王培曉王培曉 0.6725% 10000萬元
      42 王慶和王慶和 0.6725% 10000萬元
      43 姜明官姜明官 0.6725% 10000萬元
      44 劉明軍劉明軍 0.6725% 10000萬元
      45 張永卿張永卿 0.6725% 10000萬元
      46 姜明京姜明京 0.6725% 10000萬元
      47 姜仿升姜仿升 0.6725% 10000萬元
      48 郭鳳河郭鳳河 0.6725% 10000萬元
      49 王吉山王吉山 0.6725% 10000萬元
      50 劉明海劉明海 0.6725% 10000萬元
      51 李振江李振江 0.6725% 10000萬元
      52 姜志芹姜志芹 0.6725% 10000萬元
      53 孔凡珍孔凡珍 0.6725% 10000萬元
      54 孔凡行孔凡行 0.6725% 10000萬元
      55 王培臣王培臣 0.6725% 10000萬元
      56 王培國王培國 0.6725% 10000萬元
      57 李乃言李乃言 0.6725% 10000萬元
      58 李乃明李乃明 0.6725% 10000萬元
      59 戰連生戰連生 0.6725% 10000萬元
      60 李樹榮李樹榮 0.6725% 10000萬元
      61 姜志全姜志全 0.6725% 10000萬元
      62 張杰張杰 0.6725% 10000萬元
      63 姜志友姜志友 0.6725% 10000萬元
      64 王培成王培成 0.6725% 10000萬元
      65 王培江王培江 0.6725% 10000萬元
      66 劉福平劉福平 0.6725% 10000萬元
      67 姜明旭姜明旭 0.6725% 10000萬元
      68 李乃康李乃康 0.6725% 10000萬元
      69 王吉強王吉強 0.6725% 10000萬元
      70 孔慶海孔慶海 0.6725% 10000萬元
      71 李福志李福志 0.6725% 10000萬元
      72 孔祥軍孔祥軍 0.6725% 10000萬元
      73 李振伍李振伍 0.6725% 10000萬元
      74 由國臣由國臣 0.6725% 10000萬元
      75 王在欣王在欣 0.6725% 10000萬元
      76 蔡成云蔡成云 0.6725% 10000萬元
      77 孔凡心孔凡心 0.6725% 10000萬元
      78 戰吉勝戰吉勝 0.6725% 10000萬元
      79 姜志開姜志開 0.6725% 10000萬元
      80 李振訓李振訓 0.6725% 10000萬元
      81 姜言升姜言升 0.6725% 10000萬元
      82 姜華軍姜華軍 0.6725% 10000萬元
      83 王雷王雷 0.6725% 10000萬元
      84 王在江王在江 0.6725% 10000萬元
      85 姜志航姜志航 0.6725% 10000萬元
      86 王剛王剛 0.6725% 10000萬元
      87 王培浩王培浩 0.6725% 10000萬元
      88 姜志啟姜志啟 0.6725% 10000萬元
      89 姜志修姜志修 0.6725% 10000萬元
      90 姜路升姜路升 0.6725% 10000萬元
      91 姜志軍姜志軍 0.6725% 10000萬元
      92 李樹勝李樹勝 0.6725% 10000萬元
      93 陳中興陳中興 0.6725% 10000萬元
      94 李乃法李乃法 0.6725% 10000萬元
      95 薛風臣薛風臣 0.6725% 10000萬元
      96 劉明東劉明東 0.6725% 10000萬元
      97 姜明青姜明青 0.6725% 10000萬元
      98 王在龍王在龍 0.6725% 10000萬元
      99 姜志富姜志富 0.6725% 10000萬元
      100 姜恒升姜恒升 0.6725% 10000萬元
      101 孫志強孫志強 0.6725% 10000萬元
      102 蔡成玖蔡成玖 0.6725% 10000萬元
      103 李樹本李樹本 0.6725% 10000萬元
      104 劉明貴劉明貴 0.6725% 10000萬元
      105 李乃環李乃環 0.6725% 10000萬元
      106 王吉龍王吉龍 0.6725% 10000萬元
      107 李振東李振東 0.6725% 10000萬元
      108 姜國強姜國強 0.6725% 10000萬元
      109 姜志龍姜志龍 0.6725% 10000萬元
      110 王斌王斌 0.6725% 10000萬元
      111 姜明橋姜明橋 0.6725% 10000萬元
      112 孔慶合孔慶合 0.6725% 10000萬元
      113 劉明遷劉明遷 0.6725% 10000萬元
      114 姜明記姜明記 0.6725% 10000萬元
      115 李仁林李仁林 0.6725% 10000萬元
      116 李樹升李樹升 0.6725% 10000萬元
      117 姜明樣姜明樣 0.6725% 10000萬元
      118 石在菊石在菊 0.6725% 10000萬元
      119 宋國友宋國友 0.6725% 10000萬元
      120 李忠強李忠強 0.6725% 10000萬元
      121 姜明安姜明安 0.6725% 10000萬元
      122 姜常升姜常升 0.6725% 10000萬元
      123 王在勇王在勇 0.6725% 10000萬元
      124 姜明柱姜明柱 0.6725% 10000萬元
      125 姜德升姜德升 0.6725% 10000萬元
      126 姜國曉姜國曉 0.6725% 10000萬元
      127 王強王強 0.6725% 10000萬元
      128 李振全李振全 0.6725% 10000萬元
      129 姜國濤姜國濤 0.6725% 10000萬元
      130 李乃朋李乃朋 0.6725% 10000萬元
      131 孔凡儉孔凡儉 0.6725% 10000萬元
      132 姜明利姜明利 0.6725% 10000萬元
      133 孔慶法孔慶法 0.6725% 10000萬元
      134 姜濤姜濤 0.6725% 10000萬元
      135 劉明寬劉明寬 0.6725% 10000萬元
      136 姜占永姜占永 0.6725% 10000萬元
      137 劉明旗劉明旗 0.6725% 10000萬元
      138 姜志松姜志松 0.6725% 10000萬元
      139 姜志杰姜志杰 0.6725% 10000萬元
      140 王培壯王培壯 0.6725% 10000萬元
      141 姜明才姜明才 0.6725% 10000萬元
      142 姜志玉姜志玉 0.6725% 10000萬元
      143 姜志山姜志山 0.6725% 10000萬元
      144 侯明亭侯明亭 0.6725% 10000萬元
      145 姜明廣姜明廣 0.6725% 10000萬元
      146 張日強張日強 0.6725% 10000萬元
      147 孔凡龍孔凡龍 0.6725% 10000萬元
      148 姜明強姜明強 0.6725% 10000萬元
      149 姜明松姜明松 0.0672% 1000萬元
      150 王在升王在升 0.0672% 1000萬元
      151 王在金王在金 0.0672% 1000萬元
      152 王在興王在興 0.0672% 1000萬元
      153 孔祥林孔祥林 0.0672% 1000萬元
      154 王在香王在香 0.0672% 1000萬元
      155 王福臣王福臣 0.0672% 1000萬元

      乳山市果豐蘋果專業合作社

      • 您是不是想找: