+ 關注該企業
平潭綜合實驗區泊樂酒店管理有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91350128MA31UAN6XJ | 組織機構代碼 | MA31UAN6X |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 陸培麟 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 303.00萬人民幣 | 登記機關 | 平潭綜合實驗區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 平潭綜合實驗區北厝鎮金井二路臺灣創業園5號樓二層B區225號工位 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 受合法設立的酒店企業委托對其進行管理(不含餐飲、住宿經營),住宿業,餐飲業,會議及展覽服務,提供企業營銷策劃服務,物業管理,文化、藝術活動策劃,婚姻服務(不含涉外婚姻介紹),清潔服務,旅游管理服務,停車場管理,休閑健身活動場所(不含高危險體育項目活動),果品、蔬菜零售,預包裝食品零售,散裝食品零售,紡織、服裝及日用品專門零售,五金、家具及室內裝飾材料專門零售,自營或代理以上各類商品和技術的進出口業務。(以上均不含危化品)(以上經營范圍不含限制禁止類、不含負面清單內容)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡良裕蔡良裕 | 33% | 99.99萬元人民幣 | |
| 2 | 陸培麟陸培麟 | 27.2% | 82.416萬元人民幣 | |
| 3 | 游翰霖游翰霖 | 6.8% | 20.604萬元人民幣 |
