91精品人妻,免费国产黄网站在线观看,麻豆传媒观看,精品国产美女福到在线直播,久久综合综合久久狠狠狠97色,日本中出熟女一区二区,AVAV天堂,老司机导航亚洲精品导航
      首頁 > 企業黃頁 > 山東企業名錄 > 泰安企業名錄 > 山東同創汽車散熱裝置股份有限公司
      + 關注該企業

      山東同創汽車散熱裝置股份有限公司

      經營狀態:在業

      企業類型:

      公司簡介
      工商信息
      統一社會信用代碼 913709007508547427 組織機構代碼 750854742
      注冊號 370921018007217 經營狀態 在業
      所屬行業 成立日期 0-0-0
      公司類型 營業期限 0-0-0
      法定代表人 沈士凱 發照日期 0-0-0
      注冊資本 2800萬人民幣 登記機關 泰安市市場監督管理局
      企業地址 山東磁窯經濟技術開發區 附近企業
      經營范圍 汽車散熱器、機油散熱器、中冷器及車用空調制造、銷售,出口、進口本企業所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件。(進出口商品目錄詳見(2003)魯外經貿登字第TA0085號《資格證書》)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
      股東信息48
      序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
      1 馮振山馮振山 41.3524% 364萬元 364萬元
      2 張萳張萳 10.6107% 93.4萬元 93.4萬元
      3 張明俏張明俏 10.6107% 93.4萬元 93.4萬元
      4 滕瑜滕瑜 4.5442% 40萬元 40萬元
      5 毛軍毛軍 3.181% 28萬元 28萬元
      6 谷才寶谷才寶 3.181% 28萬元 28萬元
      7 姬英翔姬英翔 3.181% 28萬元 28萬元
      8 王汝利王汝利 2.5448% 22.4萬元 22.4萬元
      9 張國富張國富 1.5223% 13.4萬元 13.4萬元
      10 楊新慶楊新慶 1.2724% 11.2萬元 11.2萬元
      11 徐永虎徐永虎 1.2724% 11.2萬元 11.2萬元
      12 鹿建設鹿建設 1.2724% 11.2萬元 11.2萬元
      13 張軍張軍 0.7771% 6.84萬元 6.84萬元
      14 王新剛王新剛 0.7771% 6.84萬元 6.84萬元
      15 咸友誼咸友誼 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      16 邵玉英邵玉英 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      17 趙德啟趙德啟 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      18 王守興王守興 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      19 張慶霖張慶霖 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      20 趙純波趙純波 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      21 仇長安仇長安 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      22 王新華王新華 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      23 王榮國王榮國 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      24 武斌武斌 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      25 唐兵唐兵 0.6362% 5.6萬元 5.6萬元
      26 霍玉君霍玉君 0.509% 4.48萬元 4.48萬元
      27 徐濤徐濤 0.509% 4.48萬元 4.48萬元
      28 劉傳來劉傳來 0.509% 4.48萬元 4.48萬元
      29 曹振彪曹振彪 0.509% 4.48萬元 4.48萬元
      30 張峰張峰 0.509% 4.48萬元 4.48萬元
      31 田慶新田慶新 0.509% 4.48萬元 4.48萬元
      32 劉廣志劉廣志 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      33 武強武強 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      34 黃向陽黃向陽 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      35 寧國棟寧國棟 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      36 張桂萍張桂萍 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      37 馬軍馬軍 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      38 胡新龍胡新龍 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      39 邵麗麗邵麗麗 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      40 楊文海楊文海 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      41 呂黎明呂黎明 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      42 劉波劉波 0.3499% 3.08萬元 3.08萬元
      43 張重先張重先
      44 王勝利王勝利
      45 沈鍵沈鍵
      46 宋洪濤宋洪濤
      47 山東海力實業集團有限公司山東海力實業集團有限公司
      48 劉遷旺劉遷旺