+ 關注該企業
貴州歐林天弘醫療器械有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91522300MA6HKKGC73 | 組織機構代碼 | MA6HKKGC7 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 曾潤峰 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 黔西南布依族苗族自治州市場監督管理局 |
| 企業地址 | 貴州省黔西南州興義市木賈商品批發物流城E1棟501、502號鋪[經營場所:興義市黔西南州中醫院骨科醫 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(醫療器械(持許可證經營),日用百貨、化妝品, 消毒用品 (不含藥品),床上用品、涂料、工藝品、(除象牙及其制品)、酒店用品,電源開關,機械設備、機電設備、音響設備、辦公用品、棉紡織品、皮革制品、 玩具、 服裝服飾、 鞋帽、鐘表眼鏡及配件,花卉、紙制品(不含出版物),攝影器材、 體育用品、 五金交電, 制冷設備、 家用電器, 電腦及配件, 金屬材料 、汽摩配件, 電子產品、數碼設備、 電子原器件, 通訊設備、 木材(持許可證經意)、 鋼材建筑材料、 照明設備、木制品、 不銹鋼制品、儀器儀表、 電線電緩 健身器材,軸承及配件、 寵物用品、 家居護理用品, 勞保用品 (除專項)、食品(持許可證經營)銷售;計算機軟件開發、企業管理咨詢、會務服務、商務信息咨詢 。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭建軍郭建軍 | 33.3% | 66.6萬元人民幣 | |
| 2 | 舒偉鑫舒偉鑫 | 33.3% | 66.6萬元人民幣 | |
| 3 | 曾潤峰曾潤峰 | 33.4% | 66.8萬元人民幣 |
