91精品人妻,免费国产黄网站在线观看,麻豆传媒观看,精品国产美女福到在线直播,久久综合综合久久狠狠狠97色,日本中出熟女一区二区,AVAV天堂,老司机导航亚洲精品导航
      首頁 > 企業(yè)黃頁 > 上海企業(yè)名錄 > 上海企業(yè)名錄 > 浦東新企業(yè)名錄 > 上海華龍測試儀器有限公司
      + 關注該企業(yè)

      上海華龍測試儀器有限公司

      經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

      企業(yè)類型:

      公司簡介
      工商信息
      統(tǒng)一社會信用代碼 91310000133511728E 組織機構(gòu)代碼 133511728
      注冊號 310115000159925 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
      所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
      公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
      法定代表人 盧長城 發(fā)照日期 0-0-0
      注冊資本 1700萬人民幣 登記機關 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局
      企業(yè)地址 上海市浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)川宏路389號 附近企業(yè)
      經(jīng)營范圍 試驗機、測試儀器的加工、制造和安裝,經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
      股東信息49
      序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
      1 盧長城盧長城 57.09% 970.5455萬元 515萬元
      2 盧丹盧丹 13.86% 235.6819萬元 70萬元
      3 楊毅楊毅 4.50% 76.5萬元
      4 邢蘭平邢蘭平 4.09% 69.5455萬元 32.5萬元
      5 盧長偉盧長偉 3.55% 60.2727萬元 32.5萬元
      6 汪湘波汪湘波 3.23% 54.8636萬元
      7 李明義李明義 3.05% 51.7727萬元
      8 趙國峰趙國峰 1.59% 27.0455萬元
      9 勾成禮勾成禮 0.91% 15.4545萬元
      10 付永昌付永昌 0.73% 12.3636萬元
      11 車敏車敏 0.55% 9.2727萬元
      12 吳松梅吳松梅 0.55% 9.2727萬元
      13 彭金海彭金海 0.36% 6.1818萬元
      14 王德州王德州 0.36% 6.1818萬元
      15 潘廣潘廣 0.36% 6.1818萬元
      16 張亞斌張亞斌 0.36% 6.1818萬元
      17 王軍王軍 0.36% 6.1818萬元
      18 閔培榮閔培榮 0.36% 6.1818萬元
      19 李超李超 0.36% 6.1818萬元
      20 韓斌韓斌 0.36% 6.1818萬元
      21 王仲青王仲青 0.18% 3.0909萬元
      22 陳勃陳勃 0.18% 3.0909萬元
      23 邢宏邢宏 0.18% 3.0909萬元
      24 姜鳳光姜鳳光 0.18% 3.0909萬元
      25 錢進軍錢進軍 0.18% 3.0909萬元
      26 江銀昌江銀昌 0.18% 3.0909萬元
      27 蔡青松蔡青松 0.18% 3.0909萬元
      28 安文年安文年 0.18% 3.0909萬元
      29 徐務本徐務本 0.18% 3.0909萬元
      30 潘順全潘順全 0.18% 3.0909萬元
      31 劉輝劉輝 0.18% 3.0909萬元
      32 梅衛(wèi)國梅衛(wèi)國 0.18% 3.0909萬元
      33 湯明亮湯明亮 0.09% 1.5455萬元
      34 武文明武文明 0.09% 1.5455萬元
      35 沈永萍沈永萍 0.09% 1.5455萬元
      36 許杰許杰 0.09% 1.5455萬元
      37 肖燕肖燕 0.09% 1.5455萬元
      38 梁德智梁德智 0.09% 1.5455萬元
      39 周元宏周元宏 0.09% 1.5455萬元
      40 劉遲劉遲 0.09% 1.5455萬元
      41 徐淦徐淦 0.09% 1.5455萬元
      42 趙軍趙軍 0.09% 1.5455萬元
      43 朱彥朱彥 0.05% 0.7727萬元
      44 陳輝陳輝 0.05% 0.7727萬元
      45 方黎萍方黎萍 0.05% 0.7727萬元
      46 馬文義馬文義 0.05% 0.7727萬元
      47 祝燕蘭祝燕蘭 0.05% 0.7727萬元
      48 張拉林張拉林 0.05% 0.7727萬元
      49 齊長坤齊長坤 0.05% 0.7727萬元

      上海華龍測試儀器有限公司

      • 您是不是想找: