+ 關注該企業
一零一(平潭)投資發展集團有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91350128MA329LPXXF | 組織機構代碼 | MA329LPXX |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 何彥妮 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 77000.00萬人民幣 | 登記機關 | 平潭綜合實驗區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 平潭綜合實驗區金井灣片區商務營運中心6號樓30層 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 對第一產業、第二產業、第三產業的投資(法律、法規另有規定除外),互聯網接入及相關服務(不含網吧),互聯網信息服務(不含藥品信息服務和網吧),其他未列明信息技術服務業(不含需經許可審批的項目),互聯網域名注冊服務,其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目),軟件開發,信息系統集成服務,信息技術咨詢服務,數據處理和存儲服務,集成電路設計,數字內容服務,呼叫中心(不含需經許可審批的項目),動畫、漫畫設計、制作,房地產開發經營,物業管理,自有房地產經營活動,停車場管理,其他未列明房地產業,建筑工程機械與設備租賃,計算機及通訊設備租賃,企業總部管理,單位后勤管理服務,法律法規、國務院決定未規定許可的,均可自主選擇經營項目開展經營。(不得從事增值電信、金融業務)(以上均不含金融、證券、保險、期貨等需審批的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林適林適 | 99.99% | 76992.3萬元人民幣 | |
| 2 | 張宗夏張宗夏 | 0.01% | 7.7萬元人民幣 |
