91精品人妻,免费国产黄网站在线观看,麻豆传媒观看,精品国产美女福到在线直播,久久综合综合久久狠狠狠97色,日本中出熟女一区二区,AVAV天堂,老司机导航亚洲精品导航
      首頁 > 企業(yè)黃頁 > 河北企業(yè)名錄 > 承德企業(yè)名錄 > 承德縣企業(yè)名錄 > 承德天奇溶洞旅游開發(fā)有限公司
      + 關(guān)注該企業(yè)

      承德天奇溶洞旅游開發(fā)有限公司

      經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

      企業(yè)類型:游覽景區(qū)管理;資本投資服務(wù)

      公司簡介
      工商信息
      統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 911308210799710283 組織機(jī)構(gòu)代碼 079971028
      注冊(cè)號(hào) 130821000010313 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
      所屬行業(yè) 游覽景區(qū)管理;資本投資服務(wù) 成立日期 0-0-0
      公司類型 游覽景區(qū)管理;資本投資服務(wù) 營業(yè)期限 0-0-0
      法定代表人 陳繼勇 發(fā)照日期 0-0-0
      注冊(cè)資本 21,300(萬人民幣) 登記機(jī)關(guān) 承德市承德縣工商行政管理局
      企業(yè)地址 河北省承德市承德縣下板城鎮(zhèn)中磨村(承德榮達(dá)市場(chǎng)服務(wù)有限公司三樓) 附近企業(yè)
      經(jīng)營范圍 旅游資源開發(fā);對(duì)餐飲、住宿項(xiàng)目進(jìn)行投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
      股東信息42
      序號(hào) 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實(shí)際出資額
      1 承德君安凱萊酒店有限公司承德君安凱萊酒店有限公司 98.6101% 21000萬元
      2 劉文東劉文東 0.4788% 101.9611萬元 101.9611萬元
      3 陳繼勇陳繼勇 0.047% 10萬元 10萬元
      4 桑亞東桑亞東 0.047% 10萬元 10萬元
      5 尹金玲尹金玲 0.0376% 8萬元 8萬元
      6 勾立民勾立民 0.0329% 7萬元 7萬元
      7 花靜花靜 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      8 于海軍于海軍 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      9 謝穎謝穎 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      10 劉永濤劉永濤 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      11 高明雨高明雨 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      12 趙聰穎趙聰穎 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      13 王闊王闊 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      14 張曉靖張曉靖 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      15 焉瑞楠焉瑞楠 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      16 劉海博劉海博 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      17 趙鑫趙鑫 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      18 張建張建 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      19 賈曉才賈曉才 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      20 劉泓瑋劉泓瑋 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      21 李志強(qiáng)李志強(qiáng) 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      22 劉衛(wèi)軍劉衛(wèi)軍 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      23 荊美玉荊美玉 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      24 李佳慧李佳慧 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      25 張冬杰張冬杰 0.0247% 5.2631萬元 5.2631萬元
      26 欒志文欒志文 0.0188% 4萬元 4萬元
      27 劉明偉劉明偉 0.0188% 4萬元 4萬元
      28 趙永東趙永東 0.0188% 4萬元 4萬元
      29 封桂梅封桂梅 0.0188% 4萬元 4萬元
      30 郭建國郭建國 0.0188% 4萬元 4萬元
      31 張春平張春平 0.0188% 4萬元 4萬元
      32 龐俊雙龐俊雙 0.0188% 4萬元 4萬元
      33 孫瑞雨孫瑞雨 0.0188% 4萬元 4萬元
      34 谷英會(huì)谷英會(huì) 0.0188% 4萬元 4萬元
      35 劉玉鵬劉玉鵬 0.0157% 3.34萬元 3.34萬元
      36 趙翠云趙翠云 0.0157% 3.34萬元 3.34萬元
      37 謝文軍謝文軍 0.0157% 3.34萬元 3.34萬元
      38 王凈一王凈一 0.0157% 3.34萬元 3.34萬元
      39 王金霞王金霞 0.0157% 3.34萬元 3.34萬元
      40 李長新李長新 0.0157% 3.34萬元 3.34萬元
      41 修志懷修志懷 0.0141% 3萬元 3萬元
      42 吳耀鋒吳耀鋒