+ 關(guān)注該企業(yè)
麗水市大數(shù)據(jù)管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91331100MA2E2KDNXC | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2E2KDNX |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 吳春明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)城北街368號(hào)綠谷信息產(chǎn)業(yè)園綠谷1號(hào)樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),軟件開發(fā)及信息系統(tǒng)集成服務(wù),云平臺(tái)服務(wù),云應(yīng)用服務(wù),大數(shù)據(jù)相關(guān)增值服務(wù),大數(shù)據(jù)挖掘分析服務(wù),數(shù)據(jù)交易交換服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù),其他信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),直接投資,產(chǎn)業(yè)基金,金融信息服務(wù),股權(quán)投資基金管理服務(wù);通訊設(shè)備租賃,通訊設(shè)備銷售,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租賃,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;增值電信業(yè)務(wù)服務(wù);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);互聯(lián)網(wǎng)廣告及其他廣告服務(wù);安全保護(hù)服務(wù);會(huì)議展覽及相關(guān)服務(wù):互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品的展覽、比賽活動(dòng);基礎(chǔ)軟件服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口,代理進(jìn)出口;企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)調(diào)查。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省數(shù)據(jù)管理有限公司浙江省數(shù)據(jù)管理有限公司 | 20% | 1000萬元人民幣 | |
| 2 | 麗水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)麗水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 80% | 4000萬元人民幣 |
