參 數
Parameter咨詢參數
項目 | 內容 | 參數 |
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛星 |
操作系統 | LINUX操作系統 | |
初始化時間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 按鍵 | 1個動/靜態切換鍵、1個電源鍵 |
指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛星燈,1個靜態數據采集燈,1個電源燈 | |
標稱精度② | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數 | 電池 | 內置6800mAh鋰電池,支持移動站15小時續航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質 | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 | |
靜態存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲空間 | 標配8GB內置存儲 | |
下載方式 | 通用USB數據下載;HTTP下載 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個USB-TypeC接口,支持充電,供電,數據下載 | ||
網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
電臺 | 內置高頻450-470MHz單收電臺 協議:華測協議、透明傳輸、TT450 | |
藍牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統 | |
數據傳輸 | Wi-Fi數據鏈 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數據 | |
遠程協助 | 支持一鍵遠程協助 | |
手簿參數 | 型號 | HCE320 |
網絡 | 4G全網通(移動聯通電信2G/3G/4G) | |
操作系統 | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸入法 | 華測自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸筆 | 支持 |



國外知名品牌:瑞士徠卡(Leica)、索佳(SOKKIA) 、拓普康(TOPCON)、
賓得(PENTAX),尼康(NIKON),美國天寶(Trimble).
國內知名品牌:南方天宇 上海司南導航,廣州中海達、,中威特,南方測繪、
廣州瑞得、蘇州一光、廣州三鼎、廣東科力達,常州萊賽、常州大地、上海華測、北京博飛等等。
經營范圍:銷售、維修、檢定、出租、
全站儀、經緯儀、水準儀、GPS、RTK、垂準儀、激光水平儀、對講機、電子水準儀、回彈儀、測距儀、鋼筋銹蝕儀等工程測量儀器和無損檢測儀器銷售、儀器一年保修售后服務、免費到店校準、儀器維修服務、出租服務、檢定服務、( 檢定出證,正規機構單位計量局出具年檢標定出證 )、免費送貨上門現場演示或到店購買、支持快遞郵寄。廣東省內送貨地區:廣州、白云、花都、從化、增城、新塘、南沙、深圳、珠海、汕頭、韶關、惠州、梅州、中山、江門、佛山、陽江、湛江、茂名、肇慶、清遠、潮州、揭陽、云浮、