| 型號(hào) | xtq-15/xtq-20 | xtq-30 | xtq-50 | xtq-70 | xtq-100 | xtq-130 |
| 額定容量 | 15kg/20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 130kg |
| 小 | 10kg/15kg | 25kg | 45kg | 50kg | 90kg | 110kg |
| 較大 | 15kg/20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 130kg |
| 內(nèi)膽尺寸 | ||||||
| 直徑 | 700mm/750mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
| 徑深 | 450mm | 470mm | 580mm | 680mm | 820mm | 820mm |
| 體積 | 149lit/199lit | 332lit | 531lit | 718lit | 995lit | 1337lit |
| 外形尺寸 | ||||||
| 高 | 1600mm | 1700mm | 1900mm | 1900mm | 2000mm | 2100mm |
| 長(zhǎng) | 1100mm/1100mm | 1400mm | 1700mm | 1850mm | 2050mm | 2100mm |
| 寬 | 1000mm/1150 | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1750mm | 1880mm |
| 轉(zhuǎn)籠速度 | ||||||
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
| 均布轉(zhuǎn)速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
| 中脫 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
| 高脫 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
| 排水閥 | ||||||
| 排水閥 | φ60mm | φ76mm | φ89mm | φ110mm | φ110mm | φ110mm |
| 進(jìn)水管 | ||||||
| 熱水管 | 3/4′ | 3/4′ | 11/2′ | 11/2′ | 11/2′ | 11/2′ |
| 冷水管 | 3/4′ | 11/2 | 11/2′ | 11/2′ | 11/2′ | 11/2′ |
| 蒸汽管 | ||||||
| 蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| 每缸耗氣量 | 15kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg |
| 洗滌耗水量 | 300kg | 400kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg |
| 電源 | ||||||
| 電源 | 380v n-3ph-50hz | |||||
| 電機(jī)功率 | 1.5kw/2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
| 電加熱功率 | 10kw/15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw | 60kw |
| 機(jī)器重量 | ||||||
| 重量(約) | 950kg/1100kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg |
一、使用注意事項(xiàng):
1、運(yùn)輸、搬運(yùn)過(guò)程中請(qǐng)不能打開(kāi)機(jī)門(mén)。
2、請(qǐng)不要在機(jī)器的防護(hù)罩去除狀態(tài)下開(kāi)動(dòng)機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器后面有旋轉(zhuǎn)部分,很危險(xiǎn)。
3、操作電腦的按鍵請(qǐng)務(wù)必用手操作,若使用圓珠筆等尖細(xì)物品觸動(dòng)按鍵,會(huì)使按鍵受到損傷。
4、為防雷擊,機(jī)器平時(shí)不用時(shí),請(qǐng)切斷機(jī)器的主電源。
5、機(jī)器的外部保養(yǎng)請(qǐng)用中性洗滌劑,不能用油漆沖淡劑、揮發(fā)油等擦拭
二、安裝: