TMC單元格熱敏試紙
TMC鐘列式熱敏試紙
TMC三格熱敏試紙
TMC六格微型熱敏試紙
TMC五格熱敏試紙
TMC四格微型熱敏試紙
TMC八格熱敏試紙
TMC十格熱敏試紙
量程 范圍
A 37 40 43 46 49 54 60 65 ℃
99 104 109 115 120 129 140 149 ℉
B 71 77 82 88 93 99 104 110 ℃
160 71 180 190 199 210 219 230 ℉
C 116 121 127 132 138 143 149 154 ℃
241 250 261 270 280 289 300 309 ℉
D 160 166 171 177 182 188 193 199 ℃
320 331 340 351 360 370 379 390 ℉
E 204 210 216 224 232 241 249 254 260 ℃
399 410 421 435 450 466 480 489 500 ℉
本公司有權(quán)變更產(chǎn)品之化學(xué)公式及顏色,恕不預(yù)先通知。請注意,如此可能會引起改變化學(xué)品之融點(diǎn)溫度